 |
Quote Ticker |
 |
 |
- CORN (Mar 21) 560'4 13'2
 - CORN (May 21) 544'2 6'6
 - CORN (Jul 21) 531'4 5'6
 - CORN (Sep 21) 491'6 7'2
 - CORN (Dec 21) 475'2 7'0
 - CORN (Mar 22) 483'0 7'0
 - CORN (May 22) 486'6 6'6
 - CORN (Jul 22) 487'4 6'2
 - CORN (Sep 22) 447'0 5'0
 - CORN (Dec 22) 431'6 4'2
 - CORN (Mar 23) 438'0 4'2
 - CORN (May 23) 436'0 4'2
 - CORN (Jul 23) 443'2 4'4
 - CORN (Sep 23) 406'0 4'4
 - CORN (Dec 23) 421'2 2'6
 - CORN (Jul 24) 425'0 2'6
 - CORN (Dec 24) 416'0 -0'6
 - SOYBEANS (Mar 21) 1415'0 21'4
 - SOYBEANS (May 21) 1413'0 21'2
 - SOYBEANS (Jul 21) 1398'4 17'6
 - SOYBEANS (Aug 21) 1353'0 13'4
 - SOYBEANS (Sep 21) 1272'2 12'0
 - SOYBEANS (Nov 21) 1230'0 10'4
 - SOYBEANS (Jan 22) 1225'2 10'0
 - SOYBEANS (Mar 22) 1200'2 8'2
 - SOYBEANS (May 22) 1193'4 7'4
 - SOYBEANS (Jul 22) 1190'0 6'6
 - SOYBEANS (Aug 22) 1161'0 5'4
 - SOYBEANS (Sep 22) 1129'6 4'4
 - SOYBEANS (Nov 22) 1099'2 3'6
 - SOYBEANS (Jan 23) 1105'2 3'4
 - SOYBEANS (Mar 23) 1040'0 3'4
 - SOYBEANS (May 23) 1025'4 3'4
 - SOYBEANS (Jul 23) 948'0 3'4
 - SOYBEANS (Aug 23) 1098'4 3'4
 - SOYBEANS (Sep 23) 1086'4 3'4
 - SOYBEANS (Nov 23) 1042'6 3'0
 - SOYBEANS (Jul 24) 1043'0 3'0
 - SOYBEANS (Nov 24) 1042'4 3'0
 - LIVE CATTLE (Apr 21) 119.400 0.450
 - LIVE CATTLE (Jun 21) 117.725 0.250
 - LIVE CATTLE (Aug 21) 116.800 0.325
 - LIVE CATTLE (Oct 21) 120.625 0.200
 - LIVE CATTLE (Dec 21) 123.675 0.300
 - LIVE CATTLE (Feb 22) 126.075 0.300
 - LIVE CATTLE (Apr 22) 127.000 0.300
 - LIVE CATTLE (Jun 22) 121.500 0.525
 - LIVE CATTLE (Aug 22) 120.250 - 0.250
 - LEAN HOGS (Apr 21) 85.375 -2.375
 - LEAN HOGS (May 21) 87.650 -1.650
 - LEAN HOGS (Jun 21) 93.350 -1.475
 - LEAN HOGS (Jul 21) 94.125 -0.925
 - LEAN HOGS (Aug 21) 93.700 -0.650
 - LEAN HOGS (Oct 21) 79.325 -0.125
 - LEAN HOGS (Dec 21) 73.025 0.075
 - LEAN HOGS (Feb 22) 76.000 0.100
 - LEAN HOGS (Apr 22) 79.275 0.100
 - LEAN HOGS (May 22) 82.750 0.100
 - LEAN HOGS (Jun 22) 87.500 0.275
 - LEAN HOGS (Jul 22) 87.000 0.300
 - FEEDER CATTLE (Mar 21) 136.350 - 0.675
 - FEEDER CATTLE (Apr 21) 140.400 - 0.650
 - FEEDER CATTLE (May 21) 143.400 - 0.325
 - FEEDER CATTLE (Aug 21) 151.750 0.125
 - FEEDER CATTLE (Sep 21) 152.700 0.125
 - FEEDER CATTLE (Oct 21) 153.150 0.050
 - FEEDER CATTLE (Nov 21) 152.800 - 0.025
 - FEEDER CATTLE (Jan 22) 152.550 0.400

|
 |
 |
 |
 |
| |
|
|