Home Quote Ticker Local Radar Quotes Iframe Futures Markets Quotes Charts Options Market News Markets Page Portfolio DTN Ag Headlines
Quotes
 
@C - CORN - CBOT Last Chg
May 24 440'0 -1'0
Jul 24 450'2 -2'0
Sep 24 459'4 -2'6
Dec 24 473'2 -2'6
Mar 25 486'6 -2'6
May 25 495'4 -3'0
Jul 25 502'0 -3'2
Sep 25 483'6 -2'0
Dec 25 487'2 -2'0
Mar 26 497'0 -1'2
May 26 502'2 -0'4
Jul 26 507'2 1'2
Sep 26 480'0 -0'4
Dec 26 480'6 0'0
Jul 27 492'2 0'0
Dec 27 477'4 0'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT Last Chg
May 24 1159'2 -3'2
Jul 24 1177'0 -2'4
Aug 24 1180'2 -2'2
Sep 24 1170'4 -1'2
Nov 24 1174'6 -0'6
Jan 25 1185'4 -0'4
Mar 25 1186'0 0'6
May 25 1190'6 2'0
Jul 25 1197'0 2'4
Aug 25 1200'6 2'4
Sep 25 1151'6 2'6
Nov 25 1162'0 3'0
Jan 26 1171'0 3'0
Mar 26 1140'0 3'0
May 26 1140'4 3'0
Jul 26 1180'4 2'6
Aug 26 1172'6 2'6
Sep 26 1156'4 2'4
Nov 26 1131'0 2'4
Jul 27 1140'2 2'4
Nov 27 1100'0 2'4
 
@LE - LIVE CATTLE - CME Last Chg
Apr 24 184.700 0.725
Jun 24 178.625 0.775
Aug 24 176.750 0.725
Oct 24 180.500 0.900
Dec 24 184.750 0.700
Feb 25 188.225 0.700
Apr 25 190.625 0.675
Jun 25 185.725 0.600
Aug 25 183.700 0.725
 
@HE - LEAN HOGS - CME Last Chg
May 24 94.225 -1.000
Jun 24 102.475 - 2.525
Jul 24 105.875 - 1.850
Aug 24 103.875 - 1.450
Oct 24 85.775 -0.900
Dec 24 76.825 -0.725
Feb 25 79.975 -0.525
Apr 25 83.675 -0.375
May 25 87.450 -0.325
Jun 25 93.650 -0.050
Jul 25 94.300 -0.375
Aug 25 92.850 -0.375
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME Last Chg
May 24 248.250 2.450
Aug 24 260.175 2.250
Sep 24 261.200 2.150
Oct 24 261.300 2.025
Nov 24 260.250 1.850
Jan 25 257.400 1.875
Mar 25 256.250 1.875
Apr 25 257.950 2.875

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN