Home Quote Ticker Local Radar Quotes Iframe Futures Markets Quotes Charts Options Market News Markets Page Portfolio DTN Ag Headlines
 
DTN Market News
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
DTN Early Word Grains 02/13 05:45
DTN Midday Grain Comments 02/13 10:50
DTN Closing Grain Comments 02/13 13:56
DTN Cattle Close/Trends 02/13 15:40
DTN Early Word Livestock Comments 02/13 06:10
DTN Midday Livestock Comments 02/13 11:56
DTN Closing Livestock Comment 02/13 16:00
DTN Chart Technical Points 02/12 16:30
US Direct Feeder Pigs

DTN Ag Headline News
View From the Range
Corn Growers Push Fertilizer Probe
Farmland Values Offset Ag Credit Woes
Inside the Market
USMCA, Ag Exports and Trade Certainty
DTN Retail Fertilizer Trends
Sterile Flies Combat NWS Spread
USDA Reports Summary
Iowa Moves to Tap Hansen-Mueller Bond

Quotes
 
@C - CORN - CBOT Last Chg
Mar 26 431'6 0'4
May 26 441'6 0'2
Jul 26 449'4 0'2
Sep 26 450'0 1'0
Dec 26 463'6 0'4
Mar 27 475'4 0'4
May 27 481'6 0'0
Jul 27 484'4 0'0
Sep 27 467'6 0'0
Dec 27 473'6 0'0
Mar 28 484'2 0'0
May 28 489'0 0'0
Jul 28 490'2 0'2
Sep 28 469'0 -2'0
Dec 28 473'2 0'6
Jul 29 491'2 0'6
Dec 29 465'0 0'4
 
@S - SOYBEANS - CBOT Last Chg
Mar 26 1134'6 -4'2
May 26 1149'6 -3'6
Jul 26 1161'4 -3'2
Aug 26 1150'0 -3'4
Sep 26 1118'0 -3'0
Nov 26 1115'4 -2'6
Jan 27 1124'0 -2'4
Mar 27 1123'6 -2'2
May 27 1127'4 -2'0
Jul 27 1132'2 -1'6
Aug 27 1108'6 -2'0
Sep 27 1057'0 -2'6
Nov 27 1090'0 -3'0
Jan 28 1097'6 -3'0
Mar 28 1100'0 -3'0
May 28 1105'4 -3'0
Jul 28 1115'0 -3'0
Aug 28 1105'6 -3'0
Sep 28 1089'6 -2'4
Nov 28 1080'0 -2'4
Jul 29 1106'4 -2'4
Nov 29 1092'0 -2'4
 
@LE - LIVE CATTLE - CME Last Chg
Feb 26 242.925 0.575
Apr 26 240.400 - 0.025
Jun 26 235.925 - 0.100
Aug 26 233.500 - 0.350
Oct 26 232.850 - 0.400
Dec 26 233.425 - 0.250
Feb 27 233.325 - 0.175
Apr 27 232.250 - 0.200
Jun 27 224.875 - 0.200
Aug 27 221.450 - 0.200
 
@HE - LEAN HOGS - CME Last Chg
Feb 26 86.975 0.200
Apr 26 91.325 -0.550
May 26 95.250 -0.750
Jun 26 104.625 - 1.000
Jul 26 106.425 - 1.100
Aug 26 105.425 - 1.075
Oct 26 88.325 -1.200
Dec 26 79.600 -1.000
Feb 27 82.250 -0.875
Apr 27 86.050 -0.600
May 27 91.000 -0.600
Jun 27 96.925 -1.300
Jul 27 97.925
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME Last Chg
Mar 26 365.675 0.425
Apr 26 362.875 - 0.175
May 26 358.625 - 0.475
Aug 26 358.900 - 0.150
Sep 26 357.175 0.025
Oct 26 354.975 0.150
Nov 26 351.700 0.125
Jan 27 345.175 0.450
Mar 27 340.900 0.825

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 431'0 432'6 429'4 431'6 0'4 431'6s 03:57P Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 441'0 442'6 439'6 441'6 0'2 442'0s 03:53P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 449'2 450'4 447'2 449'4 0'2 450'0s 03:13P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 449'0 450'4 447'6 450'0 1'0 450'4s 03:58P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 463'0 464'2 462'0 463'6 0'4 464'4s 03:07P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 474'2 476'0 474'0 475'4 0'4 476'2s 02:55P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 481'2 482'0 480'2 481'6 0'0 482'2s 01:20P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 484'2 485'0 483'4 484'4 0'0 485'2s 01:30P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 467'6 468'4 467'2 467'6 0'0 468'4s 01:20P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 473'4 474'0 472'6 473'6 0'0 474'2s 03:40P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 484'2 484'2 484'2 484'2 0'0 485'0s 01:20P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 489'0 0'0 490'4s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 490'2 0'2 492'4s 01:20P Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 469'0 -2'0 469'0s 01:20P Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 473'2 473'2 473'2 473'2 0'6 474'6s 01:20P Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 491'2 0'6 491'2s 01:20P Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 465'0 0'4 467'0s 01:20P Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1136'0 1139'4 1122'0 1134'6 -4'2 1133'0s 03:59P Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1150'4 1155'2 1137'6 1149'6 -3'6 1148'4s 03:57P Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1162'0 1167'0 1150'2 1161'4 -3'2 1160'4s 03:41P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1151'2 1155'2 1140'2 1150'0 -3'4 1148'6s 01:30P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1117'6 1121'6 1110'4 1118'0 -3'0 1116'4s 01:30P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1115'0 1119'0 1109'4 1115'4 -2'6 1113'4s 03:53P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1124'0 1128'0 1119'0 1124'0 -2'4 1123'2s 02:35P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1120'4 1127'0 1119'0 1123'6 -2'2 1122'4s 02:30P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1127'6 1130'2 1122'6 1127'4 -2'0 1126'0s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1134'4 1135'2 1128'6 1132'2 -1'6 1131'4s 01:20P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1108'6 -2'0 1121'4s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1057'0 -2'6 1093'4s 01:20P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1092'0 1092'0 1086'4 1090'0 -3'0 1088'6s 01:30P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1097'6 -3'0 1098'4s 01:20P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1100'0 -3'0 1100'4s 01:20P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1105'4 -3'0 1105'4s 01:20P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1115'0 -3'0 1113'0s 01:20P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1105'6 -3'0 1105'6s 01:20P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1089'6 -2'4 1089'6s 01:20P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1080'0 -2'4 1087'2s 01:30P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1106'4 -2'4 1106'4s 01:20P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1092'0 -2'4 1094'6s 01:20P Chart for @S9X Options for @S9X
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 242.500 243.700 241.950 242.925 0.575 243.075s 03:31P Chart for @LE6G Options for @LE6G
Apr 26 240.650 241.675 239.500 240.400 - 0.025 240.625s 01:05P Chart for @LE6J Options for @LE6J
Jun 26 236.100 237.200 235.100 235.925 - 0.100 236.150s 01:05P Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 233.975 234.875 232.875 233.500 - 0.350 233.725s 01:05P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 233.500 234.250 232.325 232.850 - 0.400 233.125s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 233.725 234.600 232.800 233.425 - 0.250 233.600s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 233.500 234.400 232.625 233.325 - 0.175 233.400s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 232.425 233.300 231.575 232.250 - 0.200 232.250s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 224.950 225.775 224.525 224.875 - 0.200 224.825s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 221.375 221.450 221.325 221.450 - 0.200 221.525s 01:05P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 86.950 87.150 86.850 86.975 0.200 86.950s 01:05P Chart for @HE6G Options for @HE6G
Apr 26 92.125 92.375 91.125 91.325 -0.550 91.275s 01:05P Chart for @HE6J Options for @HE6J
May 26 96.300 96.325 95.175 95.250 -0.750 95.300s 01:05P Chart for @HE6K Options for @HE6K
Jun 26 105.800 105.950 104.500 104.625 - 1.000 104.550s 01:05P Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 107.425 107.750 106.200 106.425 - 1.100 106.250s 01:05P Chart for @HE6N Options for @HE6N
Aug 26 106.350 106.550 105.200 105.425 - 1.075 105.275s 02:31P Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 89.350 89.500 88.050 88.325 -1.200 88.125s 01:05P Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 80.350 80.525 79.150 79.600 -1.000 79.425s 01:05P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 82.575 82.975 81.800 82.250 -0.875 82.050s 01:05P Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 85.425 86.050 85.425 86.050 -0.600 85.675s 01:05P Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 91.000 -0.600 90.400s 01:05P Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 96.775 97.350 96.775 96.925 -1.300 96.225s 01:05P Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 97.925 97.925s Chart for @HE7N Options for @HE7N
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 365.700 369.200 364.450 365.675 0.425 366.150s 01:05P Chart for @GF6H Options for @GF6H
Apr 26 363.900 366.250 361.775 362.875 - 0.175 363.450s 01:05P Chart for @GF6J Options for @GF6J
May 26 359.850 362.100 357.925 358.625 - 0.475 359.425s 01:05P Chart for @GF6K Options for @GF6K
Aug 26 359.775 362.000 358.100 358.900 - 0.150 359.575s 01:05P Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 357.925 360.000 356.325 357.175 0.025 357.800s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 356.275 357.250 354.300 354.975 0.150 355.400s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 352.900 353.875 351.000 351.700 0.125 351.875s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 345.525 346.550 344.900 345.175 0.450 344.975s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 340.650 340.900 340.650 340.900 0.825 340.050s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


DTN Blogs & Forums

5-day Forecast for Yankton, SD
Change Zip Code: 
Date Fri
2/13
Sat
2/14
Sun
2/15
Mon
2/16
Tue
2/17
Weather
Condition
Partly Cloudy Partly Cloudy Clear Partly Cloudy Rain
Weather Partly Cloudy Partly Cloudy Clear Partly Cloudy Rain
Temp
L/H (°F)
22/64 34/59 28/65 32/59 36/57
Feels
Like

L/H (°F)
37/64 29/59 23/65 25/59 27/57
Dew Point
(°F)
26 29 28 32 35
Humidity
(%)
35 51 42 54 63
Wind
Speed

(mph)
7 5 11 9 15
Precip
(%)
- - - - 35
Precip
Amt
(in.)
None None None None Rain
0.02
Evap
(in./day)
0.13 0.08 0.15 0.11 0.11
View complete Local Weather


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6H 431'6 0'4
@S6H 1134'6 -4'2
@W6H 549'0 -3'6
@O6H 309'2 1'6
Stocks
MSFT 401.3200 - 0.5200
WMT 133.8900 0.2500
XOM 148.4500 - 1.4800
TWX



Intraday Commodities
@CH6

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6H)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  431'6
Change:  0'4
Bid:  431'2
Ask:  431'2
Today's High:  432'6
Today's Low:  429'4
Volume:  206,404
Open:  431'0
Settle:  431'6s
Prev:  431'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Feb-13-2026
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Friday, February 6, 2026 9:53AM CST
At the Iowa Renewable Fuels Summit on Thursday, E15 was the main topic of the day, though carbon pipelines also had their moment, along with the 45Z tax credit and the unrealized prospects of both maritime and sustainable aviation fuels.

Thursday, January 22, 2026 12:24PM CST

Wednesday, January 28, 2026 10:06AM CST


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN