Home Quote Ticker Local Radar Quotes Iframe Futures Markets Quotes Charts Options Market News Markets Page Portfolio DTN Ag Headlines
 
DTN Market News
Canadian Signals and Communications Members on Strike Against CPKC
DTN Early Word Grains 06/05 05:48
DTN Midday Grain Comments 06/04 10:48
DTN Closing Grain Comments 06/04 13:47
DTN Cattle Prices/Trends 06/05 09:20
DTN Early Word Livestock Comments 06/05 06:15
DTN Midday Livestock Comments 06/04 11:58
DTN Closing Livestock Comment 06/04 15:40
DTN Chart Technical Points 06/04 16:30
National Lean Hog Values 09/01

DTN Ag Headline News
Rural Resilience - 9
NWS in Texas Puts Industry on Alert
CHS to Close or Sell 3 Grain Elevators
DTN Retail Fertilizer Trends
ADM Ethanol Lawsuit Nears Key Ruling
Family Business Matters
Top Beef States See Pasture Improvement
USDA Weekly Crop Progress Report
Rural Resilience - 8

Quotes
 
@C - CORN - CBOT Last Chg
Jul 26 420'4 -4'0
Sep 26 429'2 -3'4
Dec 26 448'2 -3'4
Mar 27 463'2 -3'4
May 27 472'0 -3'4
Jul 27 476'6 -4'2
Sep 27 468'6 -4'6
Dec 27 475'2 -5'2
Mar 28 486'4 -5'2
May 28 495'2 0'0
Jul 28 499'0 -0'4
Sep 28 469'4 0'0
Dec 28 471'0 -5'6
Jul 29 502'0 0'0
Dec 29 482'0 0'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT Last Chg
Jul 26 1127'6 -1'6
Aug 26 1131'4 -1'0
Sep 26 1125'4 -1'6
Nov 26 1140'2 -1'2
Jan 27 1155'4 -0'6
Mar 27 1162'0 -0'4
May 27 1169'0 -0'4
Jul 27 1175'2 -1'2
Aug 27 1163'0 0'2
Sep 27 1159'4 0'0
Nov 27 1120'0 -1'6
Jan 28 1132'0 0'0
Mar 28 1164'4 0'0
May 28 1159'2 0'0
Jul 28 1138'0 0'0
Aug 28 1136'0 0'0
Sep 28 1110'4 0'0
Nov 28 1135'0 0'0
Jul 29 1127'4 0'0
Nov 29 1103'0 0'0
 
@LE - LIVE CATTLE - CME Last Chg
Jun 26 251.300 2.125
Aug 26 243.950 2.425
Oct 26 236.975 3.175
Dec 26 235.950 3.175
Feb 27 235.750 2.725
Apr 27 235.100 2.725
Jun 27 228.875 3.025
Aug 27 224.525 1.975
Oct 27 222.000
Dec 27 217.875 3.475
 
@HE - LEAN HOGS - CME Last Chg
Jun 26 94.275 -1.025
Jul 26 99.100 - 2.500
Aug 26 97.500 -1.775
Oct 26 83.875 -1.550
Dec 26 76.975 -1.375
Feb 27 80.250 -1.350
Apr 27 84.375 -1.275
May 27 88.175 -0.375
Jun 27 94.950 -1.075
Jul 27 95.725 -0.525
Aug 27 94.025 -0.700
Oct 27 83.675 -0.375
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME Last Chg
Aug 26 357.625 4.250
Sep 26 354.575 4.500
Oct 26 351.100 4.450
Nov 26 347.525 4.225
Jan 27 342.075 4.525
Mar 27 339.925 5.050
Apr 27 338.825 5.050
May 27 337.375 4.925
Aug 27 332.450 10.750

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 424'0 424'4 419'2 420'4 -4'0 424'4 09:17A Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 432'4 433'2 428'2 429'2 -3'4 432'6 09:18A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 451'6 452'4 447'2 448'2 -3'4 451'6 09:17A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 466'6 467'2 462'4 463'2 -3'4 466'6 09:18A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 475'6 476'0 471'2 472'0 -3'4 475'4 09:18A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 481'0 481'4 476'6 476'6 -4'2 481'0 09:18A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 471'6 472'2 468'4 468'6 -4'6 473'4 09:18A Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 480'0 480'0 474'6 475'2 -5'2 480'4 09:18A Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 490'4 490'4 486'4 486'4 -5'2 491'6 09:18A Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 495'2 0'0 497'2 09:17A Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 499'0 -0'4 499'4 09:17A Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 469'4 0'0 473'2 09:15A Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 471'0 471'0 471'0 471'0 -5'6 476'6 09:16A Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 502'0 0'0 496'4 09:15A Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 482'0 0'0 482'6 09:15A Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 1130'2 1132'2 1124'2 1127'6 -1'6 1129'4 09:17A Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1133'0 1136'0 1127'4 1131'4 -1'0 1132'4 09:18A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1127'6 1132'6 1122'4 1125'4 -1'6 1127'2 09:18A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1142'4 1147'2 1136'6 1140'2 -1'2 1141'4 09:17A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1157'0 1162'4 1151'6 1155'4 -0'6 1156'2 09:18A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1161'6 1170'2 1158'6 1162'0 -0'4 1162'4 09:18A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1171'2 1177'2 1166'0 1169'0 -0'4 1169'4 09:18A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1177'0 1183'0 1173'0 1175'2 -1'2 1176'4 09:18A Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1163'0 1163'0 1163'0 1163'0 0'2 1162'6 09:18A Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1159'4 0'0 1128'6 09:17A Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1120'6 1126'0 1118'0 1120'0 -1'6 1121'6 09:17A Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1132'0 0'0 1133'2 09:17A Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1164'4 0'0 1134'0 09:17A Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1159'2 0'0 1138'2 09:16A Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1138'0 0'0 1143'2 09:17A Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1136'0 0'0 1136'0 09:16A Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1110'4 0'0 1110'4 08:30A Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1135'0 0'0 1108'2 09:17A Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1127'4 0'0 1127'4 08:30A Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1103'0 0'0 1093'0 08:30A Chart for @S9X Options for @S9X
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 250.000 251.725 249.550 251.300 2.125 249.175 09:18A Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 242.000 244.900 241.350 243.950 2.425 241.525 09:18A Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 234.475 237.850 233.750 236.975 3.175 233.800 09:18A Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 233.500 236.700 232.775 235.950 3.175 232.775 09:18A Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 233.125 236.700 233.025 235.750 2.725 233.025 09:18A Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 232.450 235.800 232.450 235.100 2.725 232.375 09:18A Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 226.250 229.100 226.075 228.875 3.025 225.850 09:18A Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 224.400 224.525 224.400 224.525 1.975 222.550 09:18A Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 09:17A Chart for @LE7V Options for @LE7V
Dec 27 217.875 3.475 222.150s 09:17A Chart for @LE7Z Options for @LE7Z
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 94.825 94.850 94.250 94.275 -1.025 95.300 09:18A Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 100.700 100.900 99.000 99.100 - 2.500 101.600 09:18A Chart for @HE6N Options for @HE6N
Aug 26 98.500 98.500 97.400 97.500 -1.775 99.275 09:18A Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 84.900 84.900 83.850 83.875 -1.550 85.425 09:18A Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 77.850 77.950 76.950 76.975 -1.375 78.350 09:18A Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 80.875 80.875 80.200 80.250 -1.350 81.600 09:18A Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 84.700 84.975 84.300 84.375 -1.275 85.650 09:18A Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 88.175 -0.375 88.500s 09:18A Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 95.225 95.250 94.875 94.950 -1.075 96.025 09:18A Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 95.600 95.725 95.375 95.725 -0.525 96.250 09:17A Chart for @HE7N Options for @HE7N
Aug 27 94.225 94.225 94.025 94.025 -0.700 94.725 09:16A Chart for @HE7Q Options for @HE7Q
Oct 27 83.675 -0.375 81.500s 09:17A Chart for @HE7V Options for @HE7V
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 354.700 358.250 352.925 357.625 4.250 353.375 09:18A Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 351.475 355.175 349.575 354.575 4.500 350.075 09:18A Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 348.350 351.650 346.000 351.100 4.450 346.650 09:18A Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 344.525 348.325 342.650 347.525 4.225 343.300 09:18A Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 338.500 342.600 337.400 342.075 4.525 337.550 09:18A Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 335.150 339.925 334.825 339.925 5.050 334.875 09:18A Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 335.125 338.975 335.125 338.825 5.050 333.775 09:18A Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 335.375 337.375 335.375 337.375 4.925 332.450 09:18A Chart for @GF7K Options for @GF7K
Aug 27 332.450 10.750 332.450s 09:12A Chart for @GF7Q Options for @GF7Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


DTN Blogs & Forums

5-day Forecast for Yankton, SD
Change Zip Code: 
Date Fri
6/5
Sat
6/6
Sun
6/7
Mon
6/8
Tue
6/9
Weather
Condition
Thunder Storms Partly Cloudy Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms
Weather Thunder Storms Partly Cloudy Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms
Temp
L/H (°F)
63/85 62/93 69/87 66/90 66/95
Feels
Like

L/H (°F)
63/85 62/93 69/88 66/90 66/97
Dew Point
(°F)
62 60 65 63 65
Humidity
(%)
56 41 57 52 52
Wind
Speed

(mph)
4 9 14 6 14
Precip
(%)
40 - 42 41 41
Precip
Amt
(in.)
Rain
0.09
None Rain
0.16
Rain
0.26
Rain
0.19
Evap
(in./day)
0.17 0.31 0.27 0.22 0.32
View complete Local Weather


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6N 420'4 -4'0
@S6N 1127'6 -1'6
@W6N 581'6 0'0
@O6N 317'2 -1'2
Stocks
MSFT 423.1200 - 4.9300
WMT 120.4600 2.7200
XOM 150.1150 - 1.9250
TWX



Intraday Commodities
@CN6

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  420'4
Change:  -4'0
Bid:  420'2
Ask:  420'4
Today's High:  424'4
Today's Low:  419'2
Volume:  273,610
Open:  424'0
Settle:  424'4
Prev:  424'4
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jun-05-2026
9:17:00AM
Delay Time:  10 Minutes


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Wednesday, April 8, 2026 10:29AM CDT
Ethanol production in the United States averaged 1.116 million barrels per day (bpd) in the week ended April 3.

Wednesday, May 20, 2026 10:02AM CDT


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN