Home Quote Ticker Local Radar Quotes Iframe Futures Markets Quotes Charts Options Market News Markets Page Portfolio DTN Ag Headlines
 
DTN Market News
DTN Weekly DDG Price Unchanged on Average
DTN Early Word Grains 02/04 05:45
DTN Midday Grain Comments 02/04 10:43
DTN Closing Grain Comments 02/04 13:47
DTN Cattle Close/Trends 02/04 15:25
DTN Early Word Livestock Comments 02/04 06:17
DTN Midday Livestock Comments 02/04 11:15
DTN Closing Livestock Comment 02/04 16:27
DTN Chart Technical Points 02/04 16:30
National Lean Hog Values 09/01

DTN Ag Headline News
DTN Retail Fertilizer Trends
Farm Leaders Sound Alarm Over Ag Losses
Ag Groups Press Case on Food for Peace
45Z Credit Rules Released by Treasury
DEF System Failures Under EPA Scrutiny
EPA: Repair Restrictions Not Warranted
Breaking Down SCO, ECO Coverage Options
Our Rural Roots
Top 5 Things to Watch

Quotes
 
@C - CORN - CBOT Last Chg
Mar 26 429'0 1'0
May 26 436'2 1'2
Jul 26 442'6 1'2
Sep 26 442'2 1'0
Dec 26 457'0 0'4
Mar 27 469'0 0'2
May 27 475'2 0'0
Jul 27 478'6 0'0
Sep 27 464'4 0'2
Dec 27 470'6 0'6
Mar 28 481'0 0'4
May 28 487'0 0'4
Jul 28 489'2 0'6
Sep 28 469'6 0'6
Dec 28 473'0 1'0
Jul 29 489'6 1'0
Dec 29 466'0 0'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT Last Chg
Mar 26 1092'0 26'4
May 26 1104'6 27'4
Jul 26 1116'6 26'2
Aug 26 1108'6 20'6
Sep 26 1083'6 11'2
Nov 26 1087'0 8'2
Jan 27 1097'6 7'6
Mar 27 1099'0 6'2
May 27 1103'6 5'6
Jul 27 1109'6 5'4
Aug 27 1108'6 5'0
Sep 27 1057'0 4'0
Nov 27 1083'4 2'6
Jan 28 1094'2 2'6
Mar 28 1100'0 2'6
May 28 1101'6 2'6
Jul 28 1109'0 2'6
Aug 28 1101'6 2'6
Sep 28 1084'2 2'6
Nov 28 1075'0 2'6
Jul 29 1101'2 2'6
Nov 29 1086'6 2'6
 
@LE - LIVE CATTLE - CME Last Chg
Feb 26 240.525 0.200
Apr 26 241.650 0.175
Jun 26 237.100 0.600
Aug 26 234.725 0.900
Oct 26 234.100 1.100
Dec 26 234.575 1.075
Feb 27 234.525 1.025
Apr 27 233.550 0.900
Jun 27 226.075 0.925
Aug 27 222.850 1.025
 
@HE - LEAN HOGS - CME Last Chg
Feb 26 87.900 -0.550
Apr 26 98.500 0.300
May 26 101.750 - 0.175
Jun 26 110.525 - 0.300
Jul 26 111.275 - 0.475
Aug 26 109.800 - 0.575
Oct 26 92.025 -0.425
Dec 26 82.475 -0.225
Feb 27 84.550 -0.225
Apr 27 87.150 -0.100
May 27 90.800 -0.100
Jun 27 98.250
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME Last Chg
Mar 26 369.900 2.150
Apr 26 367.425 1.625
May 26 363.700 1.350
Aug 26 362.225 1.450
Sep 26 359.850 1.500
Oct 26 357.050 1.475
Nov 26 353.300 1.525
Jan 27 346.050 1.475
Mar 27 342.500 1.825

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 428'4 432'6 425'2 429'0 1'0 429'4s 05:06P Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 435'6 440'4 433'0 436'2 1'2 437'0s 05:04P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 442'0 446'6 439'6 442'6 1'2 443'2s 05:03P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 441'2 445'4 439'6 442'2 1'0 442'4s 04:45P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 456'6 460'4 454'4 457'0 0'4 457'2s 05:09P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 468'6 472'6 467'0 469'0 0'2 469'4s 05:04P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 475'0 478'6 473'4 475'2 0'0 475'4s 05:02P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 478'6 482'2 477'2 478'6 0'0 479'0s 01:30P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 465'0 467'0 462'6 464'4 0'2 465'0s 01:30P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 470'4 473'0 468'6 470'6 0'6 471'0s 02:30P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 481'4 482'6 480'2 481'0 0'4 482'0s 01:20P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 487'0 0'4 488'0s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 489'2 0'6 490'2s 01:20P Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 469'6 0'6 469'6s 01:20P Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 470'0 473'0 470'0 473'0 1'0 473'2s 01:20P Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 489'6 1'0 489'6s 01:20P Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 466'0 0'0 466'0s 01:20P Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1066'6 1115'2 1059'4 1092'0 26'4 1092'2s 05:13P Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1079'0 1127'0 1073'0 1104'6 27'4 1104'6s 05:15P Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1092'0 1137'2 1086'6 1116'6 26'2 1116'6s 05:03P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1089'6 1127'6 1084'4 1108'6 20'6 1108'4s 04:45P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1073'6 1101'0 1069'4 1083'6 11'2 1083'6s 01:30P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1080'0 1104'2 1075'6 1087'0 8'2 1087'4s 05:11P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1090'4 1114'0 1087'2 1097'6 7'6 1098'4s 05:14P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1092'6 1116'0 1089'6 1099'0 6'2 1099'4s 04:59P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1098'4 1120'0 1095'2 1103'6 5'6 1104'2s 05:18P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1105'2 1125'4 1105'2 1109'6 5'4 1110'6s 01:30P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1110'4 1110'4 1108'6 1108'6 5'0 1104'0s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1057'0 4'0 1086'0s 01:20P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1092'6 1100'0 1083'0 1083'4 2'6 1084'2s 01:30P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1094'2 1094'2 1094'2 1094'2 2'6 1094'6s 01:20P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1100'0 1100'0 1100'0 1100'0 2'6 1096'6s 01:20P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1101'6 2'6 1101'6s 01:20P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1109'0 2'6 1109'0s 01:20P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1101'6 2'6 1101'6s 01:20P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1084'2 2'6 1084'2s 01:20P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1075'0 2'6 1082'0s 01:20P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1101'2 2'6 1101'2s 01:20P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1086'6 1086'6 1086'6 1086'6 2'6 1089'4s 01:20P Chart for @S9X Options for @S9X
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 240.450 242.550 239.925 240.525 0.200 240.525s 01:05P Chart for @LE6G Options for @LE6G
Apr 26 241.875 244.575 241.325 241.650 0.175 241.800s 01:05P Chart for @LE6J Options for @LE6J
Jun 26 236.775 239.375 236.450 237.100 0.600 237.225s 02:31P Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 233.975 236.450 233.700 234.725 0.900 234.725s 02:30P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 233.250 235.525 232.975 234.100 1.100 234.200s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 233.875 235.900 233.525 234.575 1.075 234.650s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 233.775 235.700 233.500 234.525 1.025 234.525s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 232.675 234.850 232.650 233.550 0.900 233.550s 02:31P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 226.175 227.400 225.750 226.075 0.925 226.075s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 222.850 222.850 222.850 222.850 1.025 222.875s 01:05P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 88.550 88.900 87.700 87.900 -0.550 88.000s 01:05P Chart for @HE6G Options for @HE6G
Apr 26 98.150 99.800 98.075 98.500 0.300 98.450s 01:05P Chart for @HE6J Options for @HE6J
May 26 102.175 103.075 101.400 101.750 - 0.175 101.750s 01:05P Chart for @HE6K Options for @HE6K
Jun 26 110.875 112.025 110.175 110.525 - 0.300 110.575s 01:05P Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 111.825 112.650 110.975 111.275 - 0.475 111.350s 02:30P Chart for @HE6N Options for @HE6N
Aug 26 110.475 111.075 109.525 109.800 - 0.575 109.900s 01:05P Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 92.350 92.575 91.550 92.025 -0.425 92.000s 01:05P Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 82.500 82.725 81.975 82.475 -0.225 82.425s 01:05P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 84.650 84.650 84.025 84.550 -0.225 84.425s 01:05P Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 87.500 87.500 87.150 87.150 -0.100 87.400s 01:05P Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 90.800 -0.100 90.800s 01:05P Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 98.250 98.500 98.250 98.250 98.250s 01:05P Chart for @HE7M Options for @HE7M
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 367.925 373.600 367.850 369.900 2.150 370.075s 01:05P Chart for @GF6H Options for @GF6H
Apr 26 365.750 371.025 365.750 367.425 1.625 367.500s 01:05P Chart for @GF6J Options for @GF6J
May 26 362.200 367.100 362.200 363.700 1.350 363.750s 01:05P Chart for @GF6K Options for @GF6K
Aug 26 359.950 365.750 359.950 362.225 1.450 362.275s 02:30P Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 358.425 363.175 358.325 359.850 1.500 359.900s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 355.050 360.200 355.050 357.050 1.475 357.050s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 351.925 356.200 351.925 353.300 1.525 353.300s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 345.000 349.000 344.525 346.050 1.475 346.050s 02:37P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 341.875 342.500 341.875 342.500 1.825 341.475s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


DTN Blogs & Forums

5-day Forecast for Yankton, SD
Change Zip Code: 
Date Wed
2/4
Thu
2/5
Fri
2/6
Sat
2/7
Sun
2/8
Weather
Condition
Mostly Cloudy Clear Cloudy Partly Cloudy Partly Cloudy
Weather Mostly Cloudy Clear Cloudy Partly Cloudy Partly Cloudy
Temp
L/H (°F)
25/32 27/55 26/42 21/46 27/52
Feels
Like

L/H (°F)
17/21 18/55 19/34 9/39 19/52
Dew Point
(°F)
22 30 26 22 29
Humidity
(%)
83 66 71 60 64
Wind
Speed

(mph)
6 13 12 15 9
Precip
(%)
- - - - -
Precip
Amt
(in.)
None None None None None
Evap
(in./day)
0.02 0.09 0.05 0.08 0.07
View complete Local Weather


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6H 429'0 1'0
@S6H 1092'0 26'4
@W6H 526'6 -2'0
@O6H 306'4 2'2
Stocks
MSFT 414.1900 2.9800
WMT 128.0000 0.2900
XOM 147.5900 3.8600
TWX



Intraday Commodities
@CH6

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6H)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  429'0
Change:  1'0
Bid:  429'0
Ask:  429'0
Today's High:  432'6
Today's Low:  425'2
Volume:  220,513
Open:  428'4
Settle:  429'4s
Prev:  428'4
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Feb-04-2026
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Wednesday, December 17, 2025 9:49AM CST
Ethanol production in the United States averaged 1.131 million barrels per day (bpd) in the week ended Dec. 10.

Thursday, January 22, 2026 12:24PM CST

Wednesday, January 28, 2026 10:06AM CST


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN