Home Quote Ticker Local Radar Quotes Iframe Futures Markets Quotes Charts Options Market News Markets Page Portfolio DTN Ag Headlines
 
DTN Market News
DTN Weekly DDG Average Price Higher Again
DTN Early Word Grains 09/17 05:50
DTN Midday Grain Comments 09/17 11:14
DTN Closing Grain Comments 09/16 13:47
DTN Cattle Prices/Trends 09/17 12:18
DTN Early Word Livestock Comments 09/17 06:24
DTN Midday Livestock Comments 09/17 11:59
DTN Closing Livestock Comment 09/16 15:42
DTN Chart Technical Points 09/16 16:30
National Lean Hog Values

DTN Ag Headline News
USDA Cattle on Feed Report Preview
Farm Bill Clears Senate Ag Panel
NWS Zones Released Across Texas
Diesel Costs Cut into Corn, Soy Rallies
Blueprint for Growth -- 2
DTN Retail Fertilizer Trends
Farmers Make Final Farm Bill Push
A New Safety Net for Heifers
Wet Pattern Fuels Corn Ear Issues

Quotes
 
@C - CORN - CBOT Last Chg
Dec 26 532'6 -1'4
Mar 27 546'6 -2'0
May 27 553'0 -2'2
Jul 27 555'4 -2'2
Sep 27 527'6 -2'4
Dec 27 531'4 -2'4
Mar 28 542'0 -3'2
May 28 550'2 -1'4
Jul 28 553'0 -1'4
Sep 28 518'0 -0'2
Dec 28 516'4 -0'2
Jul 29 528'0 0'0
Dec 29 504'0 0'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT Last Chg
Nov 26 1323'0 2'4
Jan 27 1340'2 3'0
Mar 27 1348'6 3'4
May 27 1355'0 3'4
Jul 27 1359'2 4'0
Aug 27 1340'4 4'4
Sep 27 1295'2 2'0
Nov 27 1278'6 1'4
Jan 28 1290'0 3'0
Mar 28 1279'4 -4'4
May 28 1279'0 -6'0
Jul 28 1283'6 -4'4
Aug 28 1275'2 0'0
Sep 28 1238'0 0'0
Nov 28 1232'0 -5'0
Jul 29 1191'0 0'0
Nov 29 1200'0 0'0
 
@LE - LIVE CATTLE - CME Last Chg
Oct 26 215.975 - 2.475
Dec 26 216.500 - 3.700
Feb 27 217.300 - 3.600
Apr 27 218.600 - 3.675
Jun 27 213.250 - 3.650
Aug 27 210.175 - 3.500
Oct 27 209.125 - 3.450
Dec 27 209.575 - 3.475
Feb 28 210.350 - 2.750
Apr 28 213.875 - 2.150
 
@HE - LEAN HOGS - CME Last Chg
Oct 26 78.650 -0.025
Dec 26 69.550 -0.400
Feb 27 71.050 -0.700
Apr 27 76.700 -0.800
May 27 81.800 -0.600
Jun 27 90.550 -0.675
Jul 27 92.550 -0.475
Aug 27 92.400 -0.450
Oct 27 78.075 0.125
Dec 27 71.475 0.775
Feb 28 75.800 -0.575
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME Last Chg
Sep 26 334.475 - 4.000
Oct 26 324.300 - 5.350
Nov 26 318.625 - 4.475
Jan 27 309.900 - 4.200
Mar 27 306.400 - 4.075
Apr 27 306.750 - 4.025
May 27 306.950 - 3.300
Aug 27 308.350 - 2.050
Sep 27 306.000 - 3.175

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 533'6 536'6 527'0 532'6 -1'4 534'2 12:18P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 548'0 551'2 541'4 546'6 -2'0 548'6 12:18P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 553'4 557'2 548'0 553'0 -2'2 555'2 12:19P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 557'0 560'0 551'0 555'4 -2'2 557'6 12:19P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 529'4 531'0 524'4 527'6 -2'4 530'2 12:19P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 533'6 535'0 528'4 531'4 -2'4 534'0 12:19P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 544'0 545'6 541'0 542'0 -3'2 545'2 12:19P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 550'2 552'4 547'6 550'2 -1'4 551'6 12:19P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 553'6 553'6 550'6 553'0 -1'4 554'4 12:19P Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 517'0 518'0 516'4 518'0 -0'2 518'2 12:17P Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 516'0 518'0 515'6 516'4 -0'2 516'6 12:18P Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 528'0 0'0 531'6 12:17P Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 504'0 0'0 504'6 12:08P Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1319'4 1331'6 1312'0 1323'0 2'4 1320'4 12:18P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1335'4 1348'2 1329'0 1340'2 3'0 1337'2 12:18P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1343'4 1356'0 1337'2 1348'6 3'4 1345'2 12:19P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1349'6 1361'0 1343'4 1355'0 3'4 1351'4 12:19P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1353'4 1364'0 1346'6 1359'2 4'0 1355'2 12:19P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1332'6 1343'6 1327'2 1340'4 4'4 1336'0 12:19P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1292'0 1300'0 1285'4 1295'2 2'0 1293'2 12:19P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1276'2 1283'6 1268'6 1278'6 1'4 1277'2 12:19P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1286'6 1292'4 1279'4 1290'0 3'0 1287'0 12:19P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1284'0 1284'0 1276'4 1279'4 -4'4 1284'0 12:18P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1282'6 1282'6 1279'0 1279'0 -6'0 1285'0 12:18P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1284'2 1284'2 1283'6 1283'6 -4'4 1288'2 12:17P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1275'2 0'0 1275'2 12:17P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1238'0 0'0 1242'4 12:18P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1232'0 1232'0 1232'0 1232'0 -5'0 1237'0 12:19P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1191'0 0'0 1256'0 12:18P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1200'0 0'0 1205'0 12:18P Chart for @S9X Options for @S9X
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 219.650 220.225 215.825 215.975 - 2.475 218.450 12:19P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 221.400 221.800 216.325 216.500 - 3.700 220.200 12:19P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 222.025 222.400 217.125 217.300 - 3.600 220.900 12:19P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 223.475 223.600 218.525 218.600 - 3.675 222.275 12:19P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 217.875 218.200 213.175 213.250 - 3.650 216.900 12:19P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 214.625 214.875 210.075 210.175 - 3.500 213.675 12:18P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 213.000 213.025 209.125 209.125 - 3.450 212.575 12:19P Chart for @LE7V Options for @LE7V
Dec 27 212.425 212.425 209.575 209.575 - 3.475 213.050 12:19P Chart for @LE7Z Options for @LE7Z
Feb 28 212.675 212.675 210.350 210.350 - 2.750 213.100 12:19P Chart for @LE8G Options for @LE8G
Apr 28 213.875 213.875 213.875 213.875 - 2.150 213.700s 12:16P Chart for @LE8J Options for @LE8J
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 78.700 79.275 78.275 78.650 -0.025 78.675 12:18P Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 69.625 70.150 69.200 69.550 -0.400 69.950 12:18P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 71.650 71.775 70.850 71.050 -0.700 71.750 12:18P Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 77.400 77.575 76.625 76.700 -0.800 77.500 12:18P Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 82.400 82.400 81.600 81.800 -0.600 82.400 12:18P Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 91.300 91.300 90.475 90.550 -0.675 91.225 12:18P Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 93.050 93.100 92.400 92.550 -0.475 93.025 12:18P Chart for @HE7N Options for @HE7N
Aug 27 92.625 92.650 92.225 92.400 -0.450 92.850 12:18P Chart for @HE7Q Options for @HE7Q
Oct 27 77.400 78.075 77.400 78.075 0.125 77.950 12:18P Chart for @HE7V Options for @HE7V
Dec 27 70.600 71.475 70.300 71.475 0.775 70.700 12:17P Chart for @HE7Z Options for @HE7Z
Feb 28 75.800 -0.575 74.300s 12:17P Chart for @HE8G Options for @HE8G
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 340.250 340.500 334.300 334.475 - 4.000 338.475 12:19P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 331.825 332.375 324.050 324.300 - 5.350 329.650 12:19P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 324.900 325.500 318.425 318.625 - 4.475 323.100 12:19P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 315.900 316.875 309.775 309.900 - 4.200 314.100 12:18P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 312.050 313.350 306.200 306.400 - 4.075 310.475 12:19P Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 312.100 313.675 306.750 306.750 - 4.025 310.775 12:19P Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 311.250 312.025 306.950 306.950 - 3.300 310.250 12:19P Chart for @GF7K Options for @GF7K
Aug 27 312.125 313.350 308.350 308.350 - 2.050 310.400 12:19P Chart for @GF7Q Options for @GF7Q
Sep 27 310.900 310.900 306.000 306.000 - 3.175 309.175 12:19P Chart for @GF7U Options for @GF7U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


DTN Blogs & Forums

5-day Forecast for Yankton, SD
Change Zip Code: 
Date Thu
9/17
Fri
9/18
Sat
9/19
Sun
9/20
Mon
9/21
Weather
Condition
Thunder Storms Thunder Storms Rain Rain Rain
Weather Thunder Storms Thunder Storms Rain Rain Rain
Temp
L/H (°F)
63/76 64/84 61/68 58/63 54/63
Feels
Like

L/H (°F)
63/77 64/88 61/68 58/63 54/63
Dew Point
(°F)
65 67 64 59 55
Humidity
(%)
76 82 91 87 88
Wind
Speed

(mph)
8 9 8 9 9
Precip
(%)
70 80 44 74 80
Precip
Amt
(in.)
Rain
0.07
Rain
0.32
Rain
0.22
Rain
0.21
Rain
0.21
Evap
(in./day)
0.11 0.13 0.06 0.06 0.06
View complete Local Weather


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6Z 532'6 -1'4
@S6X 1323'0 2'4
@W6Z 728'4 -2'2
@O6Z 410'0 7'6
Stocks
MSFT 495.6150 5.3150
WMT 106.6450 - 0.8550
XOM 162.5700 - 0.7500
TWX



Intraday Commodities
@CZ6

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  532'6
Change:  -1'4
Bid:  532'4
Ask:  532'6
Today's High:  536'6
Today's Low:  527'0
Volume:  201,117
Open:  533'6
Settle:  534'2
Prev:  534'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-17-2026
12:17:00PM
Delay Time:  10 Minutes


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Wednesday, August 19, 2026 10:40AM CDT
Ethanol production in the United States averaged 1.089 million barrels per day (bpd) in the week ended Aug. 14.

Wednesday, July 22, 2026 11:33AM CDT


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN