Home Quote Ticker Local Radar Quotes Iframe Futures Markets Quotes Charts Options Market News Markets Page Portfolio DTN Ag Headlines
 
DTN Market News
US Grains and BioProducts Council: US Corn Crop Shows High Grain Quality
DTN Early Word Grains 12/11 05:47
DTN Midday Grain Comments 12/10 10:43
DTN Closing Grain Comments 12/10 13:44
DTN Cattle Prices/Trends 12/11 08:10
DTN Early Word Livestock Comments 12/11 06:16
DTN Midday Livestock Comments 12/10 11:37
DTN Closing Livestock Comment 12/10 15:53
DTN Chart Technical Points 12/10 16:30
National Lean Hog Values 09/01

DTN Ag Headline News
Farmer: Hansen-Mueller Misled Nebraska
Regenerative Ag and MAHA Now Linked
DTN Retail Fertilizer Trends
NWS Prevention, Eradication Important
USDA Reports Review
Texas Farmers Scramble to Recover Funds
USDA Reports Summary
Dryland Winter Wheat Winner Profile
USDA Sets Timeline for Aid Payments

Quotes
 
@C - CORN - CBOT Last Chg
Dec 25 435'0 0'2
Mar 26 447'0 2'6
May 26 454'2 2'4
Jul 26 459'4 2'0
Sep 26 453'2 1'0
Dec 26 465'0 1'2
Mar 27 477'2 0'4
May 27 484'0 0'6
Jul 27 487'0 0'6
Sep 27 469'0 0'6
Dec 27 472'4 0'0
Jul 28 470'2 0'0
Dec 28 467'0 0'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT Last Chg
Jan 26 1093'4 2'2
Mar 26 1102'0 1'0
May 26 1111'4 1'0
Jul 26 1120'2 0'6
Aug 26 1113'2 0'6
Sep 26 1094'2 1'4
Nov 26 1097'2 1'6
Jan 27 1106'4 1'6
Mar 27 1105'4 1'6
May 27 1110'0 2'6
Jul 27 1112'2 -0'4
Aug 27 1107'6 1'6
Sep 27 1085'6 2'0
Nov 27 1079'4 -0'2
Jan 28 1088'6 0'0
Mar 28 1086'6 0'0
May 28 1089'6 0'0
Jul 28 1097'4 0'0
Aug 28 1090'2 0'0
Sep 28 1070'2 0'0
Nov 28 1095'0 0'0
Jul 29 1090'4 0'0
Nov 29 1076'2 0'0
 
@LE - LIVE CATTLE - CME Last Chg
Dec 25 230.150 3.350
Feb 26 230.775 2.250
Apr 26 230.200 1.825
Jun 26 223.525 1.425
Aug 26 219.650 1.300
Oct 26 218.325 1.200
Dec 26 218.650 1.525
Feb 27 217.900 1.250
Apr 27 217.175 1.275
Jun 27 210.500 1.350
 
@HE - LEAN HOGS - CME Last Chg
Dec 25 83.175 0.725
Feb 26 84.325 1.900
Apr 26 89.125 1.750
May 26 92.250 1.200
Jun 26 100.750 1.025
Jul 26 101.625 0.750
Aug 26 100.800 0.550
Oct 26 84.850 0.025
Dec 26 76.250 -0.275
Feb 27 79.200
Apr 27 85.000
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME Last Chg
Jan 26 341.900 3.525
Mar 26 336.225 3.400
Apr 26 335.275 3.375
May 26 333.150 3.275
Aug 26 333.475 3.300
Sep 26 331.575 3.575
Oct 26 328.750 3.575
Nov 26 326.000 4.550
Jan 27 314.000 1.500

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 436'6 440'0 432'4 435'0 0'2 434'6 10:20A Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 444'0 448'0 443'4 447'0 2'6 444'2 10:21A Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 451'6 455'2 451'4 454'2 2'4 451'6 10:21A Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 457'2 460'4 456'6 459'4 2'0 457'4 10:21A Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 452'2 453'6 451'2 453'2 1'0 452'2 10:21A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 463'2 465'2 462'6 465'0 1'2 463'6 10:21A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 476'4 478'0 475'6 477'2 0'4 476'6 10:21A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 482'6 485'0 482'6 484'0 0'6 483'2 10:20A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 487'0 487'0 487'0 487'0 0'6 486'2 10:20A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 468'0 469'0 468'0 469'0 0'6 468'2 10:20A Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 471'6 473'4 471'6 472'4 0'0 472'4 10:20A Chart for @C7Z Options for @C7Z
Jul 28 470'2 0'0 490'6 10:20A Chart for @C8N Options for @C8N
Dec 28 467'0 0'0 469'4 10:18A Chart for @C8Z Options for @C8Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1091'0 1096'0 1086'2 1093'4 2'2 1091'2 10:20A Chart for @S6F Options for @S6F
Mar 26 1100'0 1105'2 1095'0 1102'0 1'0 1101'0 10:21A Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1110'0 1114'6 1104'6 1111'4 1'0 1110'4 10:21A Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1119'0 1123'4 1113'6 1120'2 0'6 1119'4 10:20A Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1114'4 1116'2 1107'2 1113'2 0'6 1112'4 10:20A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1095'4 1096'6 1088'6 1094'2 1'4 1092'6 10:20A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1095'2 1099'4 1092'2 1097'2 1'6 1095'4 10:20A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1105'0 1106'4 1101'6 1106'4 1'6 1104'6 10:20A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1103'2 1105'4 1100'6 1105'4 1'6 1103'6 10:20A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1109'0 1110'0 1109'0 1110'0 2'6 1107'2 10:20A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1114'6 1114'6 1112'2 1112'2 -0'4 1112'6 10:20A Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1107'6 1'6 1106'0 10:15A Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1085'6 2'0 1083'6 10:20A Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1082'0 1082'0 1079'4 1079'4 -0'2 1079'6 10:20A Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1088'6 0'0 1088'6 10:20A Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1086'6 0'0 1086'6 10:20A Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1089'6 0'0 1089'6 10:20A Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1097'4 0'0 1097'4 10:20A Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1090'2 0'0 1090'2 12/10 Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1070'2 0'0 1070'2 12/10 Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1095'0 0'0 1071'2 10:20A Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1090'4 0'0 1090'4 12/10 Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1076'2 0'0 1076'2 12/10 Chart for @S9X Options for @S9X
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 228.900 230.925 228.900 230.150 3.350 226.800 10:21A Chart for @LE5Z Options for @LE5Z
Feb 26 229.850 231.775 229.850 230.775 2.250 228.525 10:21A Chart for @LE6G Options for @LE6G
Apr 26 229.400 231.175 229.225 230.200 1.825 228.375 10:21A Chart for @LE6J Options for @LE6J
Jun 26 222.775 224.550 222.525 223.525 1.425 222.100 10:21A Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 219.025 220.725 218.775 219.650 1.300 218.350 10:21A Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 218.025 219.500 217.975 218.325 1.200 217.125 10:20A Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 218.050 219.500 217.800 218.650 1.525 217.125 10:20A Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 218.000 218.850 217.600 217.900 1.250 216.650 10:20A Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 216.625 218.000 216.625 217.175 1.275 215.900 10:20A Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 210.125 211.150 210.125 210.500 1.350 209.150 10:20A Chart for @LE7M Options for @LE7M
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 82.700 83.325 82.625 83.175 0.725 82.450 10:21A Chart for @HE5Z Options for @HE5Z
Feb 26 82.825 84.400 82.675 84.325 1.900 82.425 10:21A Chart for @HE6G Options for @HE6G
Apr 26 87.675 89.175 87.475 89.125 1.750 87.375 10:21A Chart for @HE6J Options for @HE6J
May 26 91.900 92.375 91.900 92.250 1.200 91.050 10:21A Chart for @HE6K Options for @HE6K
Jun 26 99.775 100.800 99.450 100.750 1.025 99.725 10:21A Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 101.000 101.700 100.575 101.625 0.750 100.875 10:21A Chart for @HE6N Options for @HE6N
Aug 26 100.350 100.875 99.925 100.800 0.550 100.250 10:21A Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 84.650 84.950 84.350 84.850 0.025 84.825 10:21A Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 76.525 76.525 76.000 76.250 -0.275 76.525 10:21A Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 79.050 79.200 79.050 79.200 79.200 10:21A Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 85.000 82.525s 10:21A Chart for @HE7J Options for @HE7J
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 341.000 345.250 341.000 341.900 3.525 338.375 10:21A Chart for @GF6F Options for @GF6F
Mar 26 334.875 338.825 334.875 336.225 3.400 332.825 10:21A Chart for @GF6H Options for @GF6H
Apr 26 333.725 337.525 333.675 335.275 3.375 331.900 10:21A Chart for @GF6J Options for @GF6J
May 26 331.700 335.125 331.675 333.150 3.275 329.875 10:21A Chart for @GF6K Options for @GF6K
Aug 26 332.000 335.250 332.000 333.475 3.300 330.175 10:21A Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 330.000 332.875 330.000 331.575 3.575 328.000 10:21A Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 330.000 330.000 327.500 328.750 3.575 325.175 10:21A Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 326.000 326.000 325.200 326.000 4.550 321.450 10:21A Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 314.000 314.000 314.000 314.000 1.500 314.675s 10:21A Chart for @GF7F Options for @GF7F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


DTN Blogs & Forums

5-day Forecast for Yankton, SD
Change Zip Code: 
Date Thu
12/11
Fri
12/12
Sat
12/13
Sun
12/14
Mon
12/15
Weather
Condition
Freezing Rain Snow Snow Clear Clear
Weather Freezing Rain Snow Snow Clear Clear
Temp
L/H (°F)
19/29 8/25 -5/8 -11/20 20/35
Feels
Like

L/H (°F)
12/20 -6/19 -17/-3 -21/6 7/28
Dew Point
(°F)
23 11 -2 1 23
Humidity
(%)
93 76 82 82 90
Wind
Speed

(mph)
9 14 9 13 7
Precip
(%)
80 58 80 - -
Precip
Amt
(in.)
Ice
0.06
S: 1-2
L: 0.07
S: 3-4
L: 0.19
None None
Evap
(in./day)
0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
View complete Local Weather


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C5Z 435'0 0'2
@S6F 1093'4 2'2
@W5Z 530'2 0'0
@O5Z 315'0 0'0
Stocks
MSFT 479.5620 1.0020
WMT 113.5600 - 1.5500
XOM 119.3500 - 0.1900
TWX



Intraday Commodities
@CZ5

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C5Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  435'0
Change:  0'2
Bid:  435'2
Ask:  436'4
Today's High:  440'0
Today's Low:  432'4
Volume:  702
Open:  436'6
Settle:  434'6
Prev:  434'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-11-2025
10:02:00AM
Delay Time:  10 Minutes


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Wednesday, October 8, 2025 8:43AM CST
Ethanol production in the United States averaged 1.071 million barrels per day (bpd), up 76,000 bpd week-on-week.

Thursday, November 13, 2025 2:19PM CST

Wednesday, December 3, 2025 11:41AM CST


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN