Home Quote Ticker Local Radar Quotes Iframe Futures Markets Quotes Charts Options Market News Markets Page Portfolio DTN Ag Headlines
 
DTN Market News
DTN Weekly Average DDG Price Plunges
DTN Early Word Grains 06/12 05:56
DTN Midday Grain Comments 06/12 10:49
DTN Closing Grain Comments 06/12 13:51
DTN Cattle Close/Trends 06/12 18:25
DTN Early Word Livestock Comments 06/12 06:28
DTN Midday Livestock Comments 06/12 11:26
DTN Closing Livestock Comment 06/12 15:45
DTN Chart Technical Points 06/12 16:30
US Direct Feeder Pigs

DTN Ag Headline News
Fertilizer Concerns Remain Over Strait
Rollins Visits NWS Ground Zero
View From the Range
USDA Reports Summary
Corteva to Pay $85M in Settlement
Rollins on Screwworm Response, Trade
DTN Retail Fertilizer Trends
CTIC Spotlights North Carolina Farmers
US Pasture Conditions Improving

Quotes
 
@C - CORN - CBOT Last Chg
Jul 26 413'2 1'0
Sep 26 421'4 0'6
Dec 26 440'6 0'6
Mar 27 454'6 0'4
May 27 463'6 0'2
Jul 27 470'4 0'0
Sep 27 461'6 1'2
Dec 27 468'0 1'4
Mar 28 478'2 1'6
May 28 482'0 1'6
Jul 28 484'6 1'6
Sep 28 469'4 0'2
Dec 28 466'4 1'2
Jul 29 502'0 1'2
Dec 29 478'0 0'6
 
@S - SOYBEANS - CBOT Last Chg
Jul 26 1113'2 -1'4
Aug 26 1118'6 -1'6
Sep 26 1118'0 -2'2
Nov 26 1132'6 -2'0
Jan 27 1147'4 -1'0
Mar 27 1154'6 -1'0
May 27 1162'4 -1'0
Jul 27 1170'6 -0'4
Aug 27 1153'6 0'0
Sep 27 1128'0 0'0
Nov 27 1119'6 -0'2
Jan 28 1132'0 -0'4
Mar 28 1164'4 -0'2
May 28 1132'0 -0'2
Jul 28 1134'4 -0'4
Aug 28 1132'6 -0'2
Sep 28 1111'0 0'0
Nov 28 1108'6 0'0
Jul 29 1126'6 0'0
Nov 29 1103'0 0'0
 
@LE - LIVE CATTLE - CME Last Chg
Jun 26 249.700 - 1.600
Aug 26 240.950 - 1.500
Oct 26 233.700 - 1.600
Dec 26 232.875 - 1.625
Feb 27 233.325 - 1.425
Apr 27 233.000 - 1.275
Jun 27 226.700 - 1.100
Aug 27 223.775 - 1.050
Oct 27 222.275 - 1.250
Dec 27 222.450 - 0.925
 
@HE - LEAN HOGS - CME Last Chg
Jun 26 92.550 -0.250
Jul 26 97.200 0.825
Aug 26 96.225 0.450
Oct 26 81.200 0.300
Dec 26 74.425 0.300
Feb 27 78.075 0.325
Apr 27 82.600 0.375
May 27 86.050 0.250
Jun 27 94.450 0.575
Jul 27 95.450 0.500
Aug 27 93.800 0.525
Oct 27 83.675 0.525
Dec 27 74.250
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME Last Chg
Aug 26 357.050 - 2.225
Sep 26 354.325 - 1.975
Oct 26 350.650 - 1.875
Nov 26 346.800 - 1.775
Jan 27 340.150 - 1.925
Mar 27 336.575 - 2.200
Apr 27 335.125 - 2.300
May 27 329.400 - 2.300
Aug 27 335.000 - 2.300

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 411'6 417'0 408'4 413'2 1'0 412'6s 06/12 Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 420'0 425'0 416'0 421'4 0'6 420'6s 06/12 Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 439'4 444'0 435'4 440'6 0'6 440'2s 06/12 Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 454'4 458'2 450'2 454'6 0'4 454'4s 06/12 Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 463'2 467'0 459'6 463'6 0'2 463'6s 06/12 Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 470'2 473'2 466'2 470'4 0'0 470'2s 06/12 Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 459'2 463'6 457'2 461'6 1'2 461'2s 06/12 Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 466'4 470'4 463'6 468'0 1'4 467'4s 06/12 Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 477'6 481'4 476'0 478'2 1'6 478'6s 06/12 Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 482'0 482'0 482'0 482'0 1'6 484'0s 06/12 Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 485'2 485'2 484'6 484'6 1'6 486'4s 06/12 Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 469'4 0'2 459'6s 06/12 Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 462'0 466'4 462'0 466'4 1'2 464'2s 06/12 Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 502'0 1'2 484'0s 06/12 Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 478'0 0'6 468'2s 06/12 Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 1115'0 1119'6 1109'2 1113'2 -1'4 1113'4s 06/12 Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1120'4 1124'4 1114'2 1118'6 -1'6 1118'6s 06/12 Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1119'2 1123'0 1113'2 1118'0 -2'2 1117'6s 06/12 Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1134'0 1137'2 1127'6 1132'6 -2'0 1132'0s 06/12 Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1148'0 1151'4 1141'6 1147'4 -1'0 1147'0s 06/12 Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1155'4 1158'6 1149'2 1154'6 -1'0 1154'4s 06/12 Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1162'6 1166'2 1157'2 1162'4 -1'0 1162'2s 06/12 Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1170'0 1173'0 1166'6 1170'6 -0'4 1170'0s 06/12 Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1153'6 0'0 1158'0s 06/12 Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1128'0 1128'0 1128'0 1128'0 0'0 1126'0s 06/12 Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1120'4 1123'4 1115'6 1119'6 -0'2 1120'2s 06/12 Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1132'0 -0'4 1131'2s 06/12 Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1164'4 -0'2 1132'0s 06/12 Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1132'0 -0'2 1136'0s 06/12 Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1134'4 -0'4 1141'2s 06/12 Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1132'6 -0'2 1132'6s 06/12 Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1111'0 0'0 1111'0s 06/12 Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1108'6 0'0 1107'4s 06/12 Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1126'6 0'0 1126'6s 06/12 Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1103'0 0'0 1092'2s 06/12 Chart for @S9X Options for @S9X
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 251.475 251.700 247.775 249.700 - 1.600 249.875s 06/12 Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 242.600 243.125 238.550 240.950 - 1.500 241.175s 06/12 Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 235.300 235.550 231.500 233.700 - 1.600 233.800s 06/12 Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 234.575 234.875 231.225 232.875 - 1.625 233.075s 06/12 Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 234.925 235.150 231.850 233.325 - 1.425 233.500s 06/12 Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 234.425 234.700 231.800 233.000 - 1.275 233.175s 06/12 Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 227.950 228.250 225.925 226.700 - 1.100 226.825s 06/12 Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 224.825 225.075 223.275 223.775 - 1.050 223.775s 06/12 Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 224.000 224.000 222.275 222.275 - 1.250 222.825s 06/12 Chart for @LE7V Options for @LE7V
Dec 27 222.450 222.450 222.450 222.450 - 0.925 222.900s 06/12 Chart for @LE7Z Options for @LE7Z
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 92.500 92.700 92.300 92.550 -0.250 92.525s 06/12 Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 96.075 97.825 94.750 97.200 0.825 97.450s 06/12 Chart for @HE6N Options for @HE6N
Aug 26 95.500 97.075 94.825 96.225 0.450 96.350s 06/12 Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 81.000 82.150 80.125 81.200 0.300 81.375s 06/12 Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 74.200 75.200 73.300 74.425 0.300 74.600s 06/12 Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 77.800 78.725 76.950 78.075 0.325 78.250s 06/12 Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 82.250 83.150 81.475 82.600 0.375 82.775s 06/12 Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 86.275 86.675 86.050 86.050 0.250 86.125s 06/12 Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 93.350 94.825 93.200 94.450 0.575 94.625s 06/12 Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 94.400 95.450 94.000 95.450 0.500 95.400s 06/12 Chart for @HE7N Options for @HE7N
Aug 27 93.250 93.800 93.250 93.800 0.525 94.325s 06/12 Chart for @HE7Q Options for @HE7Q
Oct 27 83.675 0.525 81.025s 06/12 Chart for @HE7V Options for @HE7V
Dec 27 74.250 74.250s Chart for @HE7Z Options for @HE7Z
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 359.650 360.300 355.200 357.050 - 2.225 357.425s 06/12 Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 356.525 356.875 352.100 354.325 - 1.975 354.550s 06/12 Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 352.800 353.250 348.450 350.650 - 1.875 350.925s 06/12 Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 349.075 350.000 344.525 346.800 - 1.775 347.175s 06/12 Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 343.425 343.425 338.275 340.150 - 1.925 340.575s 06/12 Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 337.550 337.875 334.500 336.575 - 2.200 336.525s 06/12 Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 334.850 335.125 333.700 335.125 - 2.300 335.350s 06/12 Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 329.400 - 2.300 333.575s 06/12 Chart for @GF7K Options for @GF7K
Aug 27 335.000 - 2.300 332.700s 06/12 Chart for @GF7Q Options for @GF7Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


DTN Blogs & Forums

5-day Forecast for Yankton, SD
Change Zip Code: 
Date Sat
6/13
Sun
6/14
Mon
6/15
Tue
6/16
Wed
6/17
Weather
Condition
Partly Cloudy Clear Partly Cloudy Rain Thunder Storms
Weather Partly Cloudy Clear Partly Cloudy Rain Thunder Storms
Temp
L/H (°F)
58/76 52/77 52/81 56/81 60/82
Feels
Like

L/H (°F)
58/76 52/77 52/81 56/81 60/82
Dew Point
(°F)
46 40 38 43 50
Humidity
(%)
36 33 28 33 42
Wind
Speed

(mph)
14 10 9 9 13
Precip
(%)
- - - 27 54
Precip
Amt
(in.)
None None None Rain
0.01
Rain
0.24
Evap
(in./day)
0.28 0.28 0.28 0.27 0.28
View complete Local Weather


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6N 413'2 1'0
@S6N 1113'2 -1'4
@W6N 585'2 -2'2
@O6N 308'2 -9'4
Stocks
MSFT 390.7400 0.4000
WMT 121.0400 0.5400
XOM 147.0100 0.4100
TWX



Intraday Commodities
@CN6

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  413'2
Change:  1'0
Bid:  413'2
Ask:  413'2
Today's High:  417'0
Today's Low:  408'4
Volume:  193,539
Open:  411'6
Settle:  412'6s
Prev:  411'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jun-12-2026
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Wednesday, April 8, 2026 10:29AM CDT
Ethanol production in the United States averaged 1.116 million barrels per day (bpd) in the week ended April 3.

Wednesday, May 20, 2026 10:02AM CDT


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN