Home Quote Ticker Local Radar Quotes Iframe Futures Markets Quotes Charts Options Market News Markets Page Portfolio DTN Ag Headlines
 
DTN Market News
DTN Weekly DDG Price Unchanged on Average
DTN Early Word Grains 02/03 05:43
DTN Midday Grain Comments 02/03 10:55
DTN Closing Grain Comments 02/03 13:49
DTN Cattle Close/Trends 02/03 15:25
DTN Early Word Livestock Comments 02/03 06:08
DTN Midday Livestock Comments 02/03 11:10
DTN Closing Livestock Comment 02/03 15:32
DTN Chart Technical Points 02/03 16:30
US Direct Feeder Pigs

DTN Ag Headline News
Ag Groups Press Case on Food for Peace
45Z Credit Rules Released by Treasury
DEF System Failures Under EPA Scrutiny
EPA: Repair Restrictions Not Warranted
Breaking Down SCO, ECO Coverage Options
Our Rural Roots
Top 5 Things to Watch
Sterile NWS Flies Released in Texas
Farm Labor Anxiety Persists in California

Quotes
 
@C - CORN - CBOT Last Chg
Mar 26 428'6 2'6
May 26 436'4 2'2
Jul 26 442'4 2'2
Sep 26 442'2 1'6
Dec 26 457'0 2'0
Mar 27 469'2 2'2
May 27 475'6 2'0
Jul 27 479'4 2'2
Sep 27 465'0 2'0
Dec 27 471'0 1'0
Mar 28 481'0 1'0
May 28 487'0 1'0
Jul 28 489'2 1'0
Sep 28 469'0 1'0
Dec 28 470'6 0'4
Jul 29 488'6 0'4
Dec 29 466'0 0'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT Last Chg
Mar 26 1066'6 5'4
May 26 1078'2 4'6
Jul 26 1092'0 4'6
Aug 26 1088'6 4'4
Sep 26 1074'0 4'2
Nov 26 1080'4 4'0
Jan 27 1091'4 4'0
Mar 27 1094'0 3'4
May 27 1099'0 3'2
Jul 27 1106'0 2'6
Aug 27 1084'6 2'6
Sep 27 1057'0 2'4
Nov 27 1082'4 2'2
Jan 28 1092'0 2'2
Mar 28 1103'0 2'2
May 28 1099'0 2'2
Jul 28 1106'2 2'2
Aug 28 1099'0 2'2
Sep 28 1081'4 2'0
Nov 28 1075'0 2'2
Jul 29 1098'4 2'2
Nov 29 1086'6 2'2
 
@LE - LIVE CATTLE - CME Last Chg
Feb 26 240.450 2.150
Apr 26 241.775 2.100
Jun 26 236.750 2.375
Aug 26 233.800 2.275
Oct 26 233.025 2.150
Dec 26 233.525 2.200
Feb 27 233.475 2.300
Apr 27 232.600 2.375
Jun 27 225.325 2.275
Aug 27 220.000 1.775
 
@HE - LEAN HOGS - CME Last Chg
Feb 26 88.625 0.800
Apr 26 98.300 1.525
May 26 101.925 1.300
Jun 26 110.900 1.100
Jul 26 111.800 1.125
Aug 26 110.400 1.000
Oct 26 92.375 0.550
Dec 26 82.600 0.350
Feb 27 84.575 0.325
Apr 27 87.500 0.300
May 27 90.900 0.300
Jun 27 98.250 0.250
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME Last Chg
Mar 26 368.275 1.575
Apr 26 366.075 1.700
May 26 362.550 2.050
Aug 26 360.975 2.250
Sep 26 358.550 2.250
Oct 26 355.525 2.250
Nov 26 351.775 2.025
Jan 27 344.575 1.650
Mar 27 338.000 1.650

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 425'6 429'2 425'4 428'6 2'6 428'4s 04:45P Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 433'2 436'6 433'2 436'4 2'2 435'6s 04:45P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 440'0 442'6 439'6 442'4 2'2 442'0s 04:45P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 439'6 442'2 439'4 442'2 1'6 441'4s 04:45P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 454'4 457'2 454'4 457'0 2'0 456'6s 04:45P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 467'0 469'6 467'0 469'2 2'2 469'2s 04:45P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 472'6 475'6 472'6 475'6 2'0 475'4s 02:30P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 478'0 479'4 477'2 479'4 2'2 479'0s 03:11P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 463'6 465'0 463'6 465'0 2'0 464'6s 01:30P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 469'4 471'2 469'2 471'0 1'0 470'2s 04:45P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 481'0 481'2 480'6 481'0 1'0 481'4s 02:50P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 487'0 1'0 487'4s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 489'2 1'0 489'4s 01:20P Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 469'0 1'0 469'0s 01:20P Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 470'6 470'6 470'6 470'6 0'4 472'2s 01:20P Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 488'6 0'4 488'6s 01:20P Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 466'0 0'0 466'0s 01:20P Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1060'4 1071'0 1060'0 1066'6 5'4 1065'6s 04:45P Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1072'4 1083'0 1072'4 1078'2 4'6 1077'2s 04:45P Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1085'6 1095'6 1085'6 1092'0 4'6 1090'4s 02:32P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1086'6 1093'2 1083'2 1088'6 4'4 1087'6s 01:30P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1069'6 1077'2 1068'2 1074'0 4'2 1072'4s 01:30P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1076'2 1084'6 1075'0 1080'4 4'0 1079'2s 04:45P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1088'4 1095'0 1086'6 1091'4 4'0 1090'6s 02:36P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1090'0 1097'4 1089'6 1094'0 3'4 1093'2s 02:30P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1101'4 1102'0 1096'6 1099'0 3'2 1098'4s 02:33P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1104'6 1108'6 1103'4 1106'0 2'6 1105'2s 01:21P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1084'6 2'6 1099'0s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1057'0 2'4 1082'0s 01:20P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1082'6 1086'4 1081'6 1082'4 2'2 1081'4s 01:30P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1092'0 2'2 1092'0s 01:20P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1103'0 2'2 1094'0s 01:20P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1099'0 2'2 1099'0s 01:20P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1106'2 2'2 1106'2s 01:20P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1099'0 2'2 1099'0s 01:20P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1081'4 2'0 1081'4s 01:20P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1075'0 2'2 1079'2s 01:30P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1098'4 2'2 1098'4s 01:20P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1086'6 2'2 1086'6s 01:20P Chart for @S9X Options for @S9X
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 238.825 240.600 237.250 240.450 2.150 240.325s 01:05P Chart for @LE6G Options for @LE6G
Apr 26 240.000 241.800 238.250 241.775 2.100 241.625s 03:45P Chart for @LE6J Options for @LE6J
Jun 26 234.600 236.775 233.500 236.750 2.375 236.625s 01:05P Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 231.800 233.975 231.075 233.800 2.275 233.825s 02:30P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 231.075 233.200 230.750 233.025 2.150 233.100s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 231.900 233.650 231.200 233.525 2.200 233.575s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 232.000 233.650 231.175 233.475 2.300 233.500s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 230.925 232.875 230.300 232.600 2.375 232.650s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 223.000 225.325 223.000 225.325 2.275 225.150s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 220.000 220.000 220.000 220.000 1.775 221.850s 01:05P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 87.950 88.750 87.775 88.625 0.800 88.550s 01:05P Chart for @HE6G Options for @HE6G
Apr 26 96.800 98.300 96.125 98.300 1.525 98.150s 03:59P Chart for @HE6J Options for @HE6J
May 26 100.650 102.000 100.375 101.925 1.300 101.925s 01:05P Chart for @HE6K Options for @HE6K
Jun 26 109.575 110.975 109.425 110.900 1.100 110.875s 01:05P Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 110.525 111.875 110.450 111.800 1.125 111.825s 01:05P Chart for @HE6N Options for @HE6N
Aug 26 109.250 110.500 109.250 110.400 1.000 110.475s 01:05P Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 91.825 92.450 91.700 92.375 0.550 92.425s 03:56P Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 82.275 82.675 82.125 82.600 0.350 82.650s 01:05P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 84.375 84.650 84.150 84.575 0.325 84.650s 01:05P Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 87.350 87.500 87.200 87.500 0.300 87.500s 01:05P Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 90.900 0.300 90.900s 01:05P Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 98.000 98.250 98.000 98.250 0.250 98.250s 01:05P Chart for @HE7M Options for @HE7M
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 367.025 368.300 364.850 368.275 1.575 367.925s 01:05P Chart for @GF6H Options for @GF6H
Apr 26 364.900 366.175 362.950 366.075 1.700 365.875s 01:05P Chart for @GF6J Options for @GF6J
May 26 360.925 362.600 359.500 362.550 2.050 362.400s 01:05P Chart for @GF6K Options for @GF6K
Aug 26 359.750 361.000 358.000 360.975 2.250 360.825s 01:05P Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 357.325 358.550 355.600 358.550 2.250 358.400s 02:30P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 354.150 355.675 353.175 355.525 2.250 355.575s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 350.700 351.775 349.775 351.775 2.025 351.775s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 343.050 344.750 342.550 344.575 1.650 344.575s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 338.000 1.650 339.650s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


DTN Blogs & Forums

5-day Forecast for Yankton, SD
Change Zip Code: 
Date Tue
2/3
Wed
2/4
Thu
2/5
Fri
2/6
Sat
2/7
Weather
Condition
Cloudy Cloudy Clear Mostly Cloudy Partly Cloudy
Weather Cloudy Cloudy Clear Mostly Cloudy Partly Cloudy
Temp
L/H (°F)
22/29 24/37 27/54 27/42 23/50
Feels
Like

L/H (°F)
20/27 16/29 18/54 19/35 11/50
Dew Point
(°F)
22 22 30 28 26
Humidity
(%)
80 70 67 74 67
Wind
Speed

(mph)
3 10 13 11 13
Precip
(%)
- - - - -
Precip
Amt
(in.)
None None None None None
Evap
(in./day)
0.02 0.05 0.09 0.05 0.08
View complete Local Weather


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6H 428'6 2'6
@S6H 1066'6 5'4
@W6H 529'2 1'0
@O6H 304'0 4'0
Stocks
MSFT 411.2100 -12.1600
WMT 127.7100 3.6500
XOM 143.7300 5.3300
TWX



Intraday Commodities
@CH6

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6H)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  428'6
Change:  2'6
Bid:  428'4
Ask:  428'4
Today's High:  429'2
Today's Low:  425'4
Volume:  135,979
Open:  425'6
Settle:  428'4s
Prev:  425'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Feb-03-2026
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Wednesday, December 17, 2025 9:49AM CST
Ethanol production in the United States averaged 1.131 million barrels per day (bpd) in the week ended Dec. 10.

Thursday, January 22, 2026 12:24PM CST

Wednesday, January 28, 2026 10:06AM CST


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN