Home Quote Ticker Local Radar Quotes Iframe Futures Markets Quotes Charts Options Market News Markets Page Portfolio DTN Ag Headlines
 
DTN Market News
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
DTN Early Word Grains 02/13 05:45
DTN Midday Grain Comments 02/12 10:49
DTN Closing Grain Comments 02/12 13:54
DTN Cattle Prices/Trends 02/13 08:10
DTN Early Word Livestock Comments 02/13 06:10
DTN Midday Livestock Comments 02/12 11:46
DTN Closing Livestock Comment 02/12 16:20
DTN Chart Technical Points 02/12 16:30
National Lean Hog Values 09/01

DTN Ag Headline News
Inside the Market
USMCA, Ag Exports and Trade Certainty
DTN Retail Fertilizer Trends
Corn Growers Push Fertilizer Probe
Sterile Flies Combat NWS Spread
USDA Reports Summary
Iowa Moves to Tap Hansen-Mueller Bond
Top 5 Things to Watch
Trump Presses for Lowering Beef Prices

Quotes
 
@C - CORN - CBOT Last Chg
Mar 26 431'6 0'4
May 26 441'4 -0'2
Jul 26 448'6 -1'0
Sep 26 448'6 -0'6
Dec 26 462'6 -1'2
Mar 27 474'2 -1'4
May 27 480'6 -1'4
Jul 27 484'0 -1'2
Sep 27 468'0 -0'4
Dec 27 473'0 -1'2
Mar 28 484'2 -0'6
May 28 489'0 0'0
Jul 28 490'2 0'0
Sep 28 471'0 0'0
Dec 28 473'2 -0'6
Jul 29 490'4 0'0
Dec 29 465'0 0'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT Last Chg
Mar 26 1127'4 -9'6
May 26 1143'0 -9'2
Jul 26 1155'0 -8'6
Aug 26 1144'2 -8'0
Sep 26 1113'6 -5'6
Nov 26 1112'0 -4'2
Jan 27 1121'6 -4'0
Mar 27 1121'0 -3'6
May 27 1124'0 -4'0
Jul 27 1129'0 -4'2
Aug 27 1108'6 0'0
Sep 27 1057'0 0'0
Nov 27 1091'0 -0'6
Jan 28 1097'6 0'0
Mar 28 1100'0 0'0
May 28 1108'4 0'0
Jul 28 1115'0 0'0
Aug 28 1108'6 0'0
Sep 28 1092'2 0'0
Nov 28 1080'0 0'0
Jul 29 1109'0 0'0
Nov 29 1092'0 0'0
 
@LE - LIVE CATTLE - CME Last Chg
Feb 26 243.575 1.075
Apr 26 241.400 0.750
Jun 26 237.025 0.775
Aug 26 234.725 0.650
Oct 26 234.150 0.625
Dec 26 234.600 0.750
Feb 27 234.350 0.775
Apr 27 233.300 0.850
Jun 27 225.775 0.750
Aug 27 221.500 0.200
 
@HE - LEAN HOGS - CME Last Chg
Feb 26 87.100 0.350
Apr 26 91.875 0.050
May 26 96.125 0.075
Jun 26 105.525 - 0.025
Jul 26 107.125 - 0.225
Aug 26 106.100 - 0.250
Oct 26 89.100 -0.225
Dec 26 80.300 -0.125
Feb 27 82.800 -0.125
Apr 27 86.050 -0.225
May 27 91.000
Jun 27 97.350 -0.175
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME Last Chg
Mar 26 368.925 3.200
Apr 26 366.025 2.400
May 26 361.975 2.075
Aug 26 362.000 2.275
Sep 26 360.000 2.225
Oct 26 357.200 1.950
Nov 26 353.125 1.375
Jan 27 346.175 1.650
Mar 27 340.900 1.675

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 431'0 431'6 429'4 431'6 0'4 431'2 09:32A Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 441'0 442'2 439'6 441'4 -0'2 441'6 09:32A Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 449'2 450'0 447'2 448'6 -1'0 449'6 09:32A Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 449'0 450'0 447'6 448'6 -0'6 449'4 09:32A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 463'0 464'0 462'0 462'6 -1'2 464'0 09:32A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 474'2 475'6 474'0 474'2 -1'4 475'6 09:32A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 481'2 481'2 480'4 480'6 -1'4 482'2 09:32A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 484'2 485'0 483'6 484'0 -1'2 485'2 09:32A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 467'6 468'0 467'6 468'0 -0'4 468'4 09:30A Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 473'4 474'0 473'0 473'0 -1'2 474'2 09:32A Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 484'2 484'2 484'2 484'2 -0'6 485'0 09:30A Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 489'0 0'0 490'4 09:09A Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 490'2 0'0 492'2 09:30A Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 471'0 0'0 471'0 09:29A Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 473'2 473'2 473'2 473'2 -0'6 474'0 09:29A Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 490'4 0'0 490'4 08:47A Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 465'0 0'0 466'4 09:29A Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1136'0 1139'4 1122'0 1127'4 -9'6 1137'2 09:32A Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1150'4 1155'2 1137'6 1143'0 -9'2 1152'2 09:32A Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1162'0 1167'0 1150'2 1155'0 -8'6 1163'6 09:32A Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1151'2 1155'2 1140'2 1144'2 -8'0 1152'2 09:32A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1117'6 1121'6 1110'4 1113'6 -5'6 1119'4 09:32A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1115'0 1119'0 1109'4 1112'0 -4'2 1116'2 09:32A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1124'0 1128'0 1119'4 1121'6 -4'0 1125'6 09:32A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1120'4 1127'0 1119'4 1121'0 -3'6 1124'6 09:32A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1127'6 1130'2 1123'0 1124'0 -4'0 1128'0 09:32A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1134'4 1135'2 1128'6 1129'0 -4'2 1133'2 09:31A Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1108'6 0'0 1123'4 09:31A Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1057'0 0'0 1096'2 09:30A Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1092'0 1092'0 1086'6 1091'0 -0'6 1091'6 09:32A Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1097'6 0'0 1101'4 09:30A Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1100'0 0'0 1103'4 09:30A Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1108'4 0'0 1108'4 08:30A Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1115'0 0'0 1116'0 09:30A Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1108'6 0'0 1108'6 02/12 Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1092'2 0'0 1092'2 08:41A Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1080'0 0'0 1089'6 09:30A Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1109'0 0'0 1109'0 08:41A Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1092'0 0'0 1097'2 02/12 Chart for @S9X Options for @S9X
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 242.500 243.600 242.375 243.575 1.075 242.500 09:32A Chart for @LE6G Options for @LE6G
Apr 26 240.650 241.600 240.350 241.400 0.750 240.650 09:32A Chart for @LE6J Options for @LE6J
Jun 26 236.100 237.150 235.975 237.025 0.775 236.250 09:32A Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 233.975 234.875 233.725 234.725 0.650 234.075 09:32A Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 233.500 234.250 233.150 234.150 0.625 233.525 09:32A Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 233.725 234.600 233.550 234.600 0.750 233.850 09:32A Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 233.500 234.400 233.325 234.350 0.775 233.575 09:32A Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 232.425 233.300 232.375 233.300 0.850 232.450 09:32A Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 224.950 225.775 224.825 225.775 0.750 225.025 09:32A Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 221.500 221.500 221.100 221.500 0.200 221.725s 09:32A Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 86.950 87.150 86.925 87.100 0.350 86.750 09:32A Chart for @HE6G Options for @HE6G
Apr 26 92.125 92.375 91.525 91.875 0.050 91.825 09:32A Chart for @HE6J Options for @HE6J
May 26 96.300 96.325 95.775 96.125 0.075 96.050 09:32A Chart for @HE6K Options for @HE6K
Jun 26 105.800 105.950 105.175 105.525 - 0.025 105.550 09:32A Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 107.425 107.750 106.900 107.125 - 0.225 107.350 09:32A Chart for @HE6N Options for @HE6N
Aug 26 106.350 106.550 105.775 106.100 - 0.250 106.350 09:32A Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 89.350 89.500 88.275 89.100 -0.225 89.325 09:32A Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 80.350 80.525 79.150 80.300 -0.125 80.425 09:32A Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 82.575 82.975 81.800 82.800 -0.125 82.925 09:32A Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 85.425 86.050 85.425 86.050 -0.225 86.275 09:32A Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000s 09:32A Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 96.775 97.350 96.775 97.350 -0.175 97.525 09:32A Chart for @HE7M Options for @HE7M
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 365.700 369.200 365.525 368.925 3.200 365.725 09:32A Chart for @GF6H Options for @GF6H
Apr 26 363.900 366.250 363.350 366.025 2.400 363.625 09:32A Chart for @GF6J Options for @GF6J
May 26 359.850 362.050 359.775 361.975 2.075 359.900 09:32A Chart for @GF6K Options for @GF6K
Aug 26 359.775 362.000 359.750 362.000 2.275 359.725 09:32A Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 357.925 360.000 357.875 360.000 2.225 357.775 09:32A Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 356.275 357.200 355.400 357.200 1.950 355.250 09:32A Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 352.900 353.200 352.000 353.125 1.375 351.750 09:31A Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 345.525 346.175 345.525 346.175 1.650 344.525 09:31A Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 340.650 340.900 340.650 340.900 1.675 339.225 09:31A Chart for @GF7H Options for @GF7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


DTN Blogs & Forums

5-day Forecast for Yankton, SD
Change Zip Code: 
Date Fri
2/13
Sat
2/14
Sun
2/15
Mon
2/16
Tue
2/17
Weather
Condition
Clear Partly Cloudy Clear Partly Cloudy Cloudy
Weather Clear Partly Cloudy Clear Partly Cloudy Cloudy
Temp
L/H (°F)
22/61 35/59 28/65 33/59 35/58
Feels
Like

L/H (°F)
34/61 31/59 23/65 28/59 26/58
Dew Point
(°F)
25 30 28 32 35
Humidity
(%)
37 52 42 56 60
Wind
Speed

(mph)
6 6 12 10 16
Precip
(%)
- - - - -
Precip
Amt
(in.)
None None None None None
Evap
(in./day)
0.11 0.09 0.15 0.11 0.11
View complete Local Weather


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6H 431'4 0'2
@S6H 1127'4 -9'6
@W6H 550'4 -2'0
@O6H 310'0 1'0
Stocks
MSFT 402.7100 0.8700
WMT 132.7350 - 0.9050
XOM 149.0100 - 0.9200
TWX



Intraday Commodities
@CH6

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6H)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  431'4
Change:  0'2
Bid:  431'4
Ask:  431'6
Today's High:  431'6
Today's Low:  429'4
Volume:  339,184
Open:  431'0
Settle:  431'2
Prev:  431'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Feb-13-2026
9:30:00AM
Delay Time:  10 Minutes


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Friday, February 6, 2026 9:53AM CST
At the Iowa Renewable Fuels Summit on Thursday, E15 was the main topic of the day, though carbon pipelines also had their moment, along with the 45Z tax credit and the unrealized prospects of both maritime and sustainable aviation fuels.

Thursday, January 22, 2026 12:24PM CST

Wednesday, January 28, 2026 10:06AM CST


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN