Home Quote Ticker Local Radar Quotes Iframe Futures Markets Quotes Charts Options Market News Markets Page Portfolio DTN Ag Headlines
 
DTN Market News
Harvest Costs Climb with Added Fuel Surcharges, Squeezing Farmers Margins
DTN Early Word Grains 09/21 05:51
DTN Midday Grain Comments 09/21 10:51
DTN Closing Grain Comments 09/21 13:48
DTN Weekly Cash Cattle 09/21 12:03
DTN Early Word Livestock Comments 09/21 06:17
DTN Midday Livestock Comments 09/21 11:51
DTN Closing Livestock Comment 09/18 15:45
DTN Chart Technical Points 09/18 16:30
US Direct Feeder Pigs

DTN Ag Headline News
Top 5 Things to Watch
USDA Sept. 1 Cattle on Feed Report
Blueprint for Growth -- 4
MCOOL Amendment Moves Forward
NWS Zones Released Across Texas
ARC/PLC Enrollment Begins
Farm Bill Clears Senate Ag Panel
Diesel Costs Cut into Corn, Soy Rallies
Farmers Make Final Farm Bill Push

Quotes
 
@C - CORN - CBOT Last Chg
Dec 26 543'0 15'4
Mar 27 556'6 15'2
May 27 563'0 14'6
Jul 27 564'0 13'4
Sep 27 533'4 11'6
Dec 27 536'4 11'0
Mar 28 548'4 10'2
May 28 555'0 10'0
Jul 28 557'2 9'4
Sep 28 520'0 5'6
Dec 28 518'0 4'6
Jul 29 528'0 4'6
Dec 29 504'0 3'2
 
@S - SOYBEANS - CBOT Last Chg
Nov 26 1327'0 24'4
Jan 27 1342'6 24'0
Mar 27 1350'2 22'2
May 27 1356'4 21'4
Jul 27 1360'0 20'6
Aug 27 1341'0 20'0
Sep 27 1297'4 18'0
Nov 27 1281'2 16'4
Jan 28 1291'0 16'4
Mar 28 1287'2 15'6
May 28 1289'0 15'2
Jul 28 1290'2 15'4
Aug 28 1278'2 15'2
Sep 28 1238'0 15'0
Nov 28 1240'2 16'0
Jul 29 1191'0 16'0
Nov 29 1200'0 11'4
 
@LE - LIVE CATTLE - CME Last Chg
Oct 26 221.150 5.025
Dec 26 222.175 5.375
Feb 27 223.150 5.750
Apr 27 224.175 5.950
Jun 27 218.700 5.850
Aug 27 215.300 5.475
Oct 27 213.900 5.075
Dec 27 214.300 4.650
Feb 28 214.425 4.625
Apr 28 211.550 3.875
 
@HE - LEAN HOGS - CME Last Chg
Oct 26 78.200 0.050
Dec 26 69.825 1.250
Feb 27 71.275 1.200
Apr 27 76.700 1.050
May 27 81.625 0.750
Jun 27 90.025 0.725
Jul 27 91.900 0.700
Aug 27 91.700 0.800
Oct 27 76.925 0.750
Dec 27 69.900 0.300
Feb 28 75.800 0.300
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME Last Chg
Sep 26 337.800 3.900
Oct 26 330.700 6.750
Nov 26 326.550 8.100
Jan 27 318.450 9.225
Mar 27 314.175 9.150
Apr 27 313.600 9.025
May 27 312.950 8.900
Aug 27 314.250 9.300
Sep 27 311.925 9.300

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 527'4 543'4 526'2 543'0 15'4 543'0s 01:30P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 541'2 557'0 540'0 556'6 15'2 556'6s 01:20P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 548'0 563'2 546'6 563'0 14'6 563'0s 01:30P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 550'4 564'6 549'0 564'0 13'4 564'4s 01:30P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 521'4 534'4 520'0 533'4 11'6 534'2s 01:30P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 525'4 537'2 523'4 536'4 11'0 537'0s 01:20P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 536'6 548'6 536'6 548'4 10'2 548'4s 01:30P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 546'6 555'0 546'2 555'0 10'0 555'0s 01:30P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 546'0 557'2 546'0 557'2 9'4 557'2s 01:20P Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 513'0 520'0 513'0 520'0 5'6 520'2s 01:20P Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 512'2 518'2 511'4 518'0 4'6 518'2s 01:30P Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 528'0 4'6 533'2s 01:20P Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 504'0 3'2 504'6s 01:30P Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1304'0 1328'4 1303'4 1327'0 24'4 1328'0s 01:30P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1320'2 1344'2 1320'2 1342'6 24'0 1344'0s 01:20P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1329'0 1352'0 1329'0 1350'2 22'2 1351'6s 01:30P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1336'6 1358'2 1336'6 1356'4 21'4 1358'0s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1340'4 1361'4 1340'2 1360'0 20'6 1361'2s 01:20P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1324'6 1342'0 1323'6 1341'0 20'0 1342'0s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1283'4 1298'2 1280'4 1297'4 18'0 1298'4s 01:20P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1265'0 1283'2 1265'0 1281'2 16'4 1282'2s 01:30P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1275'0 1292'2 1275'0 1291'0 16'4 1291'6s 01:30P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1277'0 1288'0 1273'0 1287'2 15'6 1287'6s 01:30P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1276'4 1290'0 1276'0 1289'0 15'2 1288'2s 01:30P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1291'0 1291'0 1290'2 1290'2 15'4 1291'6s 01:20P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1278'2 15'2 1278'2s 01:20P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1238'0 15'0 1248'0s 01:20P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1236'0 1240'2 1236'0 1240'2 16'0 1241'4s 01:30P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1191'0 16'0 1260'4s 01:20P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1200'0 11'4 1205'0s 01:30P Chart for @S9X Options for @S9X
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 219.000 221.275 218.025 221.150 5.025 220.950s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 219.950 222.600 218.950 222.175 5.375 222.000s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 220.950 223.775 219.775 223.150 5.750 223.100s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 221.225 224.750 220.600 224.175 5.950 224.175s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 215.675 219.000 215.050 218.700 5.850 218.675s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 212.675 215.450 211.775 215.300 5.475 215.225s 01:05P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 211.575 213.900 210.975 213.900 5.075 213.800s 01:05P Chart for @LE7V Options for @LE7V
Dec 27 211.825 214.375 211.825 214.300 4.650 214.275s 01:05P Chart for @LE7Z Options for @LE7Z
Feb 28 214.000 214.425 214.000 214.425 4.625 214.250s 01:05P Chart for @LE8G Options for @LE8G
Apr 28 210.000 211.550 210.000 211.550 3.875 213.400s 01:05P Chart for @LE8J Options for @LE8J
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 78.525 78.900 78.000 78.200 0.050 78.150s 01:05P Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 68.900 70.200 68.525 69.825 1.250 69.800s 01:05P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 70.450 71.700 69.975 71.275 1.200 71.350s 01:05P Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 75.750 77.025 75.600 76.700 1.050 76.775s 01:05P Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 81.075 81.625 81.075 81.625 0.750 81.625s 01:05P Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 89.400 90.225 89.225 90.025 0.725 90.125s 01:05P Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 91.225 91.975 91.225 91.900 0.700 91.925s 01:05P Chart for @HE7N Options for @HE7N
Aug 27 91.075 91.825 91.050 91.700 0.800 91.800s 01:05P Chart for @HE7Q Options for @HE7Q
Oct 27 76.375 76.925 76.375 76.925 0.750 77.025s 01:05P Chart for @HE7V Options for @HE7V
Dec 27 69.525 69.950 69.525 69.900 0.300 69.900s 01:05P Chart for @HE7Z Options for @HE7Z
Feb 28 75.800 0.300 73.500s 01:05P Chart for @HE8G Options for @HE8G
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 337.750 338.450 335.750 337.800 3.900 337.475s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 328.550 331.175 327.075 330.700 6.750 330.250s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 322.875 327.025 321.900 326.550 8.100 326.100s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 313.800 318.900 313.000 318.450 9.225 318.150s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 308.825 314.500 308.825 314.175 9.150 313.975s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 309.250 314.275 308.725 313.600 9.025 313.775s 01:05P Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 308.775 312.950 307.825 312.950 8.900 312.750s 01:05P Chart for @GF7K Options for @GF7K
Aug 27 309.675 314.700 309.675 314.250 9.300 314.475s 01:05P Chart for @GF7Q Options for @GF7Q
Sep 27 307.500 311.975 307.500 311.925 9.300 312.300s 01:05P Chart for @GF7U Options for @GF7U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


DTN Blogs & Forums

5-day Forecast for Yankton, SD
Change Zip Code: 
Date Mon
9/21
Tue
9/22
Wed
9/23
Thu
9/24
Fri
9/25
Weather
Condition
Rain Rain Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms
Weather Rain Rain Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms
Temp
L/H (°F)
54/59 51/61 53/66 56/67 57/67
Feels
Like

L/H (°F)
54/59 51/61 53/66 56/67 57/67
Dew Point
(°F)
54 53 55 59 59
Humidity
(%)
94 92 85 94 92
Wind
Speed

(mph)
9 8 13 10 11
Precip
(%)
78 41 80 80 67
Precip
Amt
(in.)
Rain
0.03
Rain
0.02
Rain
0.22
Rain
0.52
Rain
0.27
Evap
(in./day)
0.04 0.05 0.07 0.06 0.06
View complete Local Weather


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6Z 543'0 15'4
@S6X 1327'0 24'4
@W6Z 726'0 12'4
@O6Z 409'0 9'6
Stocks
MSFT 499.5450 5.7650
WMT 107.5350 0.8050
XOM 159.1800 - 4.3600
TWX



Intraday Commodities
@CZ6

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  543'0
Change:  15'4
Bid:  542'6
Ask:  543'0
Today's High:  543'4
Today's Low:  526'2
Volume:  229,020
Open:  527'4
Settle:  543'0s
Prev:  527'4
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-21-2026
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Wednesday, August 19, 2026 10:40AM CDT
Ethanol production in the United States averaged 1.089 million barrels per day (bpd) in the week ended Aug. 14.

Wednesday, July 22, 2026 11:33AM CDT


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN