Home Quote Ticker Local Radar Quotes Iframe Futures Markets Quotes Charts Options Market News Markets Page Portfolio DTN Ag Headlines
 
DTN Market News
Spring Wheat Planting Slowed by Cold Soil and Wet Fields
DTN Early Word Grains 05/04 05:47
DTN Midday Grain Comments 05/04 11:07
DTN Closing Grain Comments 05/04 13:48
DTN Cattle Close/Trends 05/04 15:25
DTN Early Word Livestock Comments 05/04 06:08
DTN Midday Livestock Comments 05/04 11:48
DTN Closing Livestock Comment 05/04 15:43
DTN Chart Technical Points 05/04 16:30
US Direct Feeder Pigs

DTN Ag Headline News
USDA Weekly Crop Progress Report
Cash Market Moves
View From the Cab
USDA Confirms Disease in US Swine
Women Soybean Farmers Removed From USB
12 NE Farmers to Receive $1M on Claims
Cattle Virtual Fencing Has New Features
DTN Retail Fertilizer Trends
SCOTUS Hears Bayer Roundup Label Fight

Quotes
 
@C - CORN - CBOT Last Chg
May 26 473'4 -0'2
Jul 26 486'0 0'2
Sep 26 490'2 -0'2
Dec 26 504'0 -0'4
Mar 27 516'4 -0'6
May 27 523'4 -0'4
Jul 27 527'0 -1'0
Sep 27 506'2 -0'6
Dec 27 509'2 -1'2
Mar 28 519'2 -1'2
May 28 524'0 -1'2
Jul 28 524'4 -2'2
Sep 28 486'4 -0'6
Dec 28 490'0 -0'6
Jul 29 501'2 0'0
Dec 29 490'0 0'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT Last Chg
May 26 1204'6 -2'6
Jul 26 1223'6 1'0
Aug 26 1216'2 0'2
Sep 26 1191'6 -0'6
Nov 26 1196'2 -0'4
Jan 27 1207'6 -0'4
Mar 27 1202'6 -0'6
May 27 1203'6 -1'2
Jul 27 1208'6 -0'6
Aug 27 1193'4 -1'0
Sep 27 1162'4 0'0
Nov 27 1148'2 -1'4
Jan 28 1145'2 0'0
Mar 28 1160'6 0'0
May 28 1165'4 0'0
Jul 28 1170'0 0'0
Aug 28 1162'2 0'0
Sep 28 1136'0 0'0
Nov 28 1120'0 0'0
Jul 29 1148'2 0'0
Nov 29 1103'0 0'0
 
@LE - LIVE CATTLE - CME Last Chg
Jun 26 251.950 - 1.250
Aug 26 246.375 - 1.650
Oct 26 240.525 - 2.000
Dec 26 239.950 - 1.975
Feb 27 240.025 - 1.850
Apr 27 239.600 - 1.900
Jun 27 233.250 - 1.875
Aug 27 229.475 - 1.925
Oct 27 228.275 - 2.025
Dec 27 230.000 - 2.025
 
@HE - LEAN HOGS - CME Last Chg
May 26 91.700 -1.200
Jun 26 99.850 - 1.525
Jul 26 101.950 - 1.550
Aug 26 102.475 - 1.450
Oct 26 88.650 -0.800
Dec 26 81.400 -0.450
Feb 27 84.625 -0.450
Apr 27 88.650 -0.500
May 27 93.250 -0.325
Jun 27 98.725 - 0.400
Jul 27 98.650 - 0.350
Aug 27 98.200 - 0.550
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME Last Chg
May 26 367.000 - 4.800
Aug 26 366.975 - 5.575
Sep 26 365.250 - 5.900
Oct 26 363.000 - 6.025
Nov 26 359.925 - 6.025
Jan 27 354.175 - 5.900
Mar 27 349.625 - 5.850
Apr 27 350.825 - 5.325
May 27 349.500 - 4.825

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 473'6 473'6 473'4 473'4 -0'2 473'6 10:41P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 485'0 486'2 484'6 486'0 0'2 485'6 10:44P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 489'4 490'6 489'2 490'2 -0'2 490'4 10:44P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 503'4 504'4 503'4 504'0 -0'4 504'4 10:44P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 515'6 517'0 515'6 516'4 -0'6 517'2 10:44P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 523'0 524'0 523'0 523'4 -0'4 524'0 10:44P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 527'2 527'2 527'0 527'0 -1'0 528'0 10:44P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 506'0 506'4 505'6 506'2 -0'6 507'0 10:42P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 508'6 509'6 508'6 509'2 -1'2 510'4 10:42P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 518'2 519'6 518'2 519'2 -1'2 520'4 10:39P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 524'0 524'0 524'0 524'0 -1'2 525'2 10:39P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 524'4 524'4 524'4 524'4 -2'2 526'6 10:06P Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 486'6 486'6 486'4 486'4 -0'6 487'2 10:08P Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 490'2 490'2 490'0 490'0 -0'6 490'6 10:06P Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 501'2 0'0 505'2 10:11P Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 490'0 0'0 490'4 10:06P Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 1215'2 1215'2 1204'6 1204'6 -2'6 1207'4 10:42P Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1222'0 1223'6 1220'2 1223'6 1'0 1222'6 10:44P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1212'0 1216'2 1212'0 1216'2 0'2 1216'0 10:44P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1189'2 1191'6 1189'2 1191'6 -0'6 1192'4 10:44P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1195'0 1196'2 1193'0 1196'2 -0'4 1196'6 10:44P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1206'0 1207'6 1205'0 1207'6 -0'4 1208'2 10:43P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1199'4 1202'6 1199'2 1202'6 -0'6 1203'4 10:44P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1202'0 1203'6 1200'2 1203'6 -1'2 1205'0 10:44P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1204'4 1208'6 1204'4 1208'6 -0'6 1209'4 10:44P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1193'4 1193'4 1193'4 1193'4 -1'0 1194'4 10:43P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1162'4 0'0 1159'0 10:43P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1149'0 1149'0 1148'2 1148'2 -1'4 1149'6 10:43P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1145'2 0'0 1160'2 10:43P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1160'6 0'0 1161'2 10:43P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1165'4 0'0 1165'4 07:00P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1170'0 0'0 1169'4 10:43P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1162'2 0'0 1162'2 01:20P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1136'0 0'0 1136'0 07:00P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1120'0 0'0 1129'0 10:43P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1148'2 0'0 1148'2 07:00P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1103'0 0'0 1113'6 01:20P Chart for @S9X Options for @S9X
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 252.975 253.325 249.400 251.950 - 1.250 251.750s 01:05P Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 247.800 248.275 243.950 246.375 - 1.650 246.175s 02:31P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 242.375 242.625 238.475 240.525 - 2.000 240.450s 02:30P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 241.650 241.925 238.050 239.950 - 1.975 239.875s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 241.850 241.850 238.200 240.025 - 1.850 240.000s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 240.875 241.175 237.800 239.600 - 1.900 239.450s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 234.725 234.725 231.575 233.250 - 1.875 233.050s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 231.550 231.550 229.475 229.475 - 1.925 230.050s 01:05P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 229.900 229.950 228.275 228.275 - 2.025 228.750s 01:05P Chart for @LE7V Options for @LE7V
Dec 27 230.000 - 2.025 227.975s 01:05P Chart for @LE7Z Options for @LE7Z
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 92.600 93.000 91.550 91.700 -1.200 91.625s 01:05P Chart for @HE6K Options for @HE6K
Jun 26 101.375 101.950 99.675 99.850 - 1.525 99.750s 02:56P Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 103.425 104.075 101.725 101.950 - 1.550 101.825s 01:05P Chart for @HE6N Options for @HE6N
Aug 26 103.875 104.575 102.250 102.475 - 1.450 102.400s 02:30P Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 89.800 89.875 88.100 88.650 -0.800 88.450s 01:05P Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 82.325 82.350 80.825 81.400 -0.450 81.275s 01:05P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 85.075 85.450 83.950 84.625 -0.450 84.475s 01:05P Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 89.400 89.400 87.950 88.650 -0.500 88.500s 01:05P Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 93.250 -0.325 91.575s 01:05P Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 99.100 99.300 98.500 98.725 - 0.400 98.900s 01:05P Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 99.350 99.400 98.650 98.650 - 0.350 99.000s 01:05P Chart for @HE7N Options for @HE7N
Aug 27 98.200 98.200 98.200 98.200 - 0.550 98.200s 01:05P Chart for @HE7Q Options for @HE7Q
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 371.400 371.800 364.500 367.000 - 4.800 366.600s 02:30P Chart for @GF6K Options for @GF6K
Aug 26 372.000 372.525 364.000 366.975 - 5.575 366.600s 01:05P Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 370.325 370.850 362.350 365.250 - 5.900 364.800s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 368.025 368.600 360.225 363.000 - 6.025 362.575s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 365.350 365.550 357.400 359.925 - 6.025 359.800s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 359.225 359.375 351.575 354.175 - 5.900 354.000s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 353.300 353.675 347.125 349.625 - 5.850 349.325s 02:59P Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 351.200 351.200 350.825 350.825 - 5.325 347.650s 01:05P Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 349.500 349.500 349.500 349.500 - 4.825 346.150s 01:05P Chart for @GF7K Options for @GF7K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


DTN Blogs & Forums

5-day Forecast for Yankton, SD
Change Zip Code: 
Date Tue
5/5
Wed
5/6
Thu
5/7
Fri
5/8
Sat
5/9
Weather
Condition
Cloudy Mostly Cloudy Partly Cloudy Mostly Cloudy Rain
Weather Cloudy Mostly Cloudy Partly Cloudy Mostly Cloudy Rain
Temp
L/H (°F)
38/56 30/55 36/68 45/72 43/70
Feels
Like

L/H (°F)
33/56 25/55 30/68 41/72 40/70
Dew Point
(°F)
27 24 27 35 37
Humidity
(%)
36 37 30 36 39
Wind
Speed

(mph)
11 10 7 13 8
Precip
(%)
- - - - 57
Precip
Amt
(in.)
None None None None Rain
0.10
Evap
(in./day)
0.15 0.14 0.2 0.24 0.18
View complete Local Weather


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6K 473'4 -0'2
@S6K 1204'6 -2'6
@W6K 633'0 3'4
@O6K 335'2 0'0
Stocks
MSFT 413.6200 - 0.8200
WMT 130.3300 - 1.2700
XOM 153.6900 0.9400
TWX



Intraday Commodities
@CK6

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  473'4
Change:  -0'2
Bid:  473'4
Ask:  474'0
Today's High:  473'6
Today's Low:  473'4
Volume:  2,298
Open:  473'6
Settle:  473'6
Prev:  473'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-04-2026
8:37:00PM
Delay Time:  10 Minutes


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Wednesday, April 8, 2026 10:29AM CDT
Ethanol production in the United States averaged 1.116 million barrels per day (bpd) in the week ended April 3.

Wednesday, March 18, 2026 9:52AM CDT


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN