Home Quote Ticker Local Radar Quotes Iframe Futures Markets Quotes Charts Options Market News Markets Page Portfolio DTN Ag Headlines
 
DTN Market News
DTN Weekly DDG Average Price Higher Again
DTN Early Word Grains 09/16 05:50
DTN Midday Grain Comments 09/16 10:45
DTN Closing Grain Comments 09/16 13:47
DTN Cattle Prices/Trends 09/16 11:43
DTN Early Word Livestock Comments 09/16 06:03
DTN Midday Livestock Comments 09/16 11:46
DTN Closing Livestock Comment 09/15 15:21
DTN Chart Technical Points 09/15 16:30
National Lean Hog Values

DTN Ag Headline News
NWS Zones Released Across Texas
Diesel Costs Cut into Corn, Soy Rallies
Blueprint for Growth -- 2
DTN Retail Fertilizer Trends
Farmers Make Final Farm Bill Push
A New Safety Net for Heifers
Wet Pattern Fuels Corn Ear Issues
USDA Weekly Crop Progress Report
Vaden Presses Fertilizer Antitrust Case

Quotes
 
@C - CORN - CBOT Last Chg
Dec 26 534'0 -1'4
Mar 27 548'2 -1'4
May 27 555'0 -1'4
Jul 27 557'4 -1'6
Sep 27 530'2 -2'2
Dec 27 534'0 -2'0
Mar 28 545'6 -2'2
May 28 551'6 -2'2
Jul 28 553'4 -1'6
Sep 28 518'4 -0'6
Dec 28 516'2 -0'2
Jul 29 528'0 -0'2
Dec 29 504'0 -0'4
 
@S - SOYBEANS - CBOT Last Chg
Nov 26 1321'4 1'6
Jan 27 1338'4 2'0
Mar 27 1346'2 2'2
May 27 1352'0 2'6
Jul 27 1355'6 3'4
Aug 27 1336'4 3'4
Sep 27 1293'6 3'0
Nov 27 1277'2 2'6
Jan 28 1286'4 2'4
Mar 28 1277'4 2'2
May 28 1281'0 2'2
Jul 28 1293'2 2'2
Aug 28 1275'2 2'2
Sep 28 1238'0 2'6
Nov 28 1239'4 3'4
Jul 29 1191'0 3'2
Nov 29 1200'0 0'0
 
@LE - LIVE CATTLE - CME Last Chg
Oct 26 218.650 - 2.250
Dec 26 220.325 - 3.150
Feb 27 221.125 - 3.775
Apr 27 222.475 - 3.700
Jun 27 217.100 - 3.350
Aug 27 213.775 - 3.200
Oct 27 212.550 - 2.950
Dec 27 213.050 - 2.900
Feb 28 214.325 - 2.850
Apr 28 213.875 - 2.150
 
@HE - LEAN HOGS - CME Last Chg
Oct 26 78.700 -0.400
Dec 26 69.900 0.300
Feb 27 71.700 -0.150
Apr 27 77.500 -0.250
May 27 82.475 0.075
Jun 27 91.225 0.025
Jul 27 93.025 0.075
Aug 27 92.775 0.125
Oct 27 77.900 0.100
Dec 27 70.600 -0.575
Feb 28 75.800 -0.575
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME Last Chg
Sep 26 338.775 - 1.800
Oct 26 329.950 - 4.200
Nov 26 323.350 - 5.800
Jan 27 314.400 - 6.725
Mar 27 310.925 - 6.575
Apr 27 311.175 - 6.350
May 27 310.525 - 6.050
Aug 27 310.400 - 6.450
Sep 27 310.000 - 5.050

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 535'6 539'2 529'0 534'0 -1'4 534'2s 03:35P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 550'2 553'6 543'6 548'2 -1'4 548'6s 03:08P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 556'6 559'6 550'2 555'0 -1'4 555'2s 03:33P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 559'2 562'2 553'2 557'4 -1'6 557'6s 03:41P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 532'0 534'2 525'6 530'2 -2'2 530'2s 02:30P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 535'4 537'4 529'6 534'0 -2'0 534'0s 01:30P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 546'4 546'6 542'0 545'6 -2'2 545'2s 01:20P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 554'0 554'6 549'4 551'6 -2'2 551'6s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 557'4 557'4 553'4 553'4 -1'6 554'4s 01:20P Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 518'4 518'4 518'4 518'4 -0'6 518'2s 01:20P Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 518'4 518'4 514'0 516'2 -0'2 516'6s 01:30P Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 528'0 -0'2 531'6s 01:20P Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 504'0 504'0 504'0 504'0 -0'4 504'6s 01:30P Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1318'0 1332'2 1313'4 1321'4 1'6 1320'4s 03:39P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1334'2 1348'6 1330'0 1338'4 2'0 1337'2s 01:20P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1342'0 1355'6 1338'2 1346'2 2'2 1345'2s 02:30P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1347'6 1361'0 1344'6 1352'0 2'6 1351'4s 03:22P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1349'4 1363'4 1348'0 1355'6 3'4 1355'2s 01:30P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1330'4 1343'4 1329'2 1336'4 3'4 1336'0s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1289'0 1299'2 1287'0 1293'6 3'0 1293'2s 01:20P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1273'6 1282'6 1269'6 1277'2 2'6 1277'2s 03:27P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1290'0 1292'0 1279'6 1286'4 2'4 1287'0s 02:30P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1276'6 1279'2 1276'2 1277'4 2'2 1284'0s 01:23P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1281'0 2'2 1285'0s 02:31P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1293'2 1293'2 1293'2 1293'2 2'2 1288'2s 01:20P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1275'2 2'2 1275'2s 01:20P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1238'0 2'6 1242'4s 01:20P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1239'4 1239'4 1239'4 1239'4 3'4 1237'0s 01:30P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1191'0 3'2 1256'0s 01:20P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1200'0 0'0 1205'0s 01:30P Chart for @S9X Options for @S9X
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 220.700 220.975 218.275 218.650 - 2.250 218.450s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 223.325 223.375 219.975 220.325 - 3.150 220.200s 02:30P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 224.450 224.700 220.725 221.125 - 3.775 220.900s 02:30P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 225.675 225.925 222.100 222.475 - 3.700 222.275s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 220.450 220.450 216.750 217.100 - 3.350 216.900s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 216.700 216.875 213.550 213.775 - 3.200 213.675s 01:05P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 215.225 215.225 212.275 212.550 - 2.950 212.575s 01:05P Chart for @LE7V Options for @LE7V
Dec 27 215.475 215.475 213.050 213.050 - 2.900 213.050s 01:05P Chart for @LE7Z Options for @LE7Z
Feb 28 214.225 214.325 214.225 214.325 - 2.850 213.100s 01:05P Chart for @LE8G Options for @LE8G
Apr 28 213.875 213.875 213.875 213.875 - 2.150 213.700s 01:05P Chart for @LE8J Options for @LE8J
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 78.700 79.500 78.525 78.700 -0.400 78.675s 01:05P Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 69.250 70.450 69.100 69.900 0.300 69.950s 01:05P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 71.775 72.275 71.475 71.700 -0.150 71.750s 01:05P Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 77.675 77.950 77.450 77.500 -0.250 77.500s 01:05P Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 82.325 82.475 82.300 82.475 0.075 82.400s 01:05P Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 91.225 91.450 91.025 91.225 0.025 91.225s 01:05P Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 92.975 93.175 92.775 93.025 0.075 93.025s 01:05P Chart for @HE7N Options for @HE7N
Aug 27 92.825 92.900 92.475 92.775 0.125 92.850s 01:05P Chart for @HE7Q Options for @HE7Q
Oct 27 77.900 78.000 77.500 77.900 0.100 77.950s 01:05P Chart for @HE7V Options for @HE7V
Dec 27 71.075 71.075 70.600 70.600 -0.575 70.700s 01:05P Chart for @HE7Z Options for @HE7Z
Feb 28 75.800 -0.575 74.300s 01:05P Chart for @HE8G Options for @HE8G
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 340.275 341.300 337.700 338.775 - 1.800 338.475s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 334.050 334.050 329.000 329.950 - 4.200 329.650s 02:54P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 328.900 328.925 322.250 323.350 - 5.800 323.100s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 320.800 320.825 313.325 314.400 - 6.725 314.100s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 316.400 316.500 309.625 310.925 - 6.575 310.475s 02:42P Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 316.500 316.625 310.000 311.175 - 6.350 310.775s 01:05P Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 315.850 315.850 309.350 310.525 - 6.050 310.250s 01:05P Chart for @GF7K Options for @GF7K
Aug 27 316.850 316.850 310.000 310.400 - 6.450 310.400s 01:05P Chart for @GF7Q Options for @GF7Q
Sep 27 311.450 311.450 310.000 310.000 - 5.050 309.175s 01:05P Chart for @GF7U Options for @GF7U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


DTN Blogs & Forums

5-day Forecast for Yankton, SD
Change Zip Code: 
Date Wed
9/16
Thu
9/17
Fri
9/18
Sat
9/19
Sun
9/20
Weather
Condition
Cloudy Thunder Storms Thunder Storms Rain Rain
Weather Cloudy Thunder Storms Thunder Storms Rain Rain
Temp
L/H (°F)
53/69 59/75 66/86 61/70 57/66
Feels
Like

L/H (°F)
53/69 59/76 66/91 61/70 57/66
Dew Point
(°F)
59 62 68 63 58
Humidity
(%)
79 85 78 83 85
Wind
Speed

(mph)
8 7 11 9 8
Precip
(%)
- 80 80 30 50
Precip
Amt
(in.)
None Rain
0.18
Rain
0.54
Rain
0.08
Rain
0.22
Evap
(in./day)
0.09 0.08 0.15 0.08 0.06
View complete Local Weather


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6Z 534'0 -1'4
@S6X 1321'4 1'6
@W6Z 732'4 2'2
@O6Z 403'6 11'2
Stocks
MSFT 490.3000 - 6.8200
WMT 107.5000 - 0.5900
XOM 163.3200 - 6.0000
TWX



Intraday Commodities
@CZ6

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  534'0
Change:  -1'4
Bid:  533'6
Ask:  533'6
Today's High:  539'2
Today's Low:  529'0
Volume:  189,071
Open:  535'6
Settle:  534'2s
Prev:  535'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-16-2026
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Wednesday, August 19, 2026 10:40AM CDT
Ethanol production in the United States averaged 1.089 million barrels per day (bpd) in the week ended Aug. 14.

Wednesday, July 22, 2026 11:33AM CDT


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN