Home Quote Ticker Local Radar Quotes Iframe Futures Markets Quotes Charts Options Market News Markets Page Portfolio DTN Ag Headlines
 
DTN Market News
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
DTN Early Word Grains 02/12 05:50
DTN Midday Grain Comments 02/12 10:49
DTN Closing Grain Comments 02/11 13:49
DTN Cattle Prices/Trends 02/12 11:20
DTN Early Word Livestock Comments 02/12 06:16
DTN Midday Livestock Comments 02/11 11:46
DTN Closing Livestock Comment 02/11 15:24
DTN Chart Technical Points 02/11 16:30
National Lean Hog Values 09/01

DTN Ag Headline News
DTN Retail Fertilizer Trends
Corn Growers Push Fertilizer Probe
Sterile Flies Combat NWS Spread
USDA Reports Summary
Iowa Moves to Tap Hansen-Mueller Bond
Top 5 Things to Watch
Trump Presses for Lowering Beef Prices
EPA Green Lights OTT Dicamba Again
E15 Push Hits Critical Stage

Quotes
 
@C - CORN - CBOT Last Chg
Mar 26 430'0 2'4
May 26 439'6 3'2
Jul 26 448'0 3'6
Sep 26 448'0 3'2
Dec 26 462'4 2'6
Mar 27 474'4 2'2
May 27 480'2 1'6
Jul 27 483'4 1'4
Sep 27 467'2 1'0
Dec 27 473'0 1'0
Mar 28 483'0 0'0
May 28 489'0 0'4
Jul 28 490'2 -0'2
Sep 28 470'0 0'0
Dec 28 474'0 0'4
Jul 29 490'0 0'0
Dec 29 466'0 0'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT Last Chg
Mar 26 1134'2 10'2
May 26 1149'4 10'0
Jul 26 1161'4 9'0
Aug 26 1150'2 7'6
Sep 26 1117'4 4'6
Nov 26 1113'6 3'2
Jan 27 1122'2 1'6
Mar 27 1122'0 1'2
May 27 1125'0 0'0
Jul 27 1129'6 -1'2
Aug 27 1108'6 0'0
Sep 27 1057'0 0'0
Nov 27 1087'6 -4'4
Jan 28 1097'6 0'0
Mar 28 1100'0 0'0
May 28 1108'4 0'0
Jul 28 1115'0 -0'6
Aug 28 1108'4 0'0
Sep 28 1091'4 0'0
Nov 28 1080'0 0'0
Jul 29 1108'2 0'0
Nov 29 1092'0 0'0
 
@LE - LIVE CATTLE - CME Last Chg
Feb 26 241.925 - 0.425
Apr 26 240.125 - 0.850
Jun 26 235.550 - 1.025
Aug 26 233.175 - 1.050
Oct 26 232.500 - 1.075
Dec 26 232.825 - 0.975
Feb 27 232.625 - 0.850
Apr 27 231.725 - 0.600
Jun 27 224.225 - 0.400
Aug 27 221.500 - 0.025
 
@HE - LEAN HOGS - CME Last Chg
Feb 26 86.775 -0.125
Apr 26 91.525 -2.325
May 26 95.975 -2.050
Jun 26 105.400 - 2.075
Jul 26 107.300 - 2.075
Aug 26 106.350 - 1.925
Oct 26 89.250 -1.775
Dec 26 80.200 -1.425
Feb 27 82.725 -1.175
Apr 27 86.100 -1.075
May 27 91.000
Jun 27 98.000
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME Last Chg
Mar 26 365.075 - 2.375
Apr 26 362.650 - 1.950
May 26 358.975 - 1.450
Aug 26 358.875 - 0.900
Sep 26 356.925 - 0.950
Oct 26 353.800 - 1.700
Nov 26 350.900 - 1.325
Jan 27 343.625 - 1.525
Mar 27 338.825 - 0.950

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 428'0 431'0 427'0 430'0 2'4 427'4 11:26A Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 436'6 440'6 436'2 439'6 3'2 436'4 11:26A Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 444'6 448'6 444'2 448'0 3'6 444'2 11:26A Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 444'6 448'4 444'4 448'0 3'2 444'6 11:26A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 459'6 463'0 459'2 462'4 2'6 459'6 11:26A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 472'0 475'0 471'6 474'4 2'2 472'2 11:26A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 479'4 481'2 478'2 480'2 1'6 478'4 11:26A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 482'0 484'4 481'4 483'4 1'4 482'0 11:26A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 466'4 467'2 466'4 467'2 1'0 466'2 11:26A Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 471'6 474'0 471'4 473'0 1'0 472'0 11:26A Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 483'0 0'0 482'6 11:25A Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 489'0 489'0 489'0 489'0 0'4 488'4 11:22A Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 490'0 491'0 489'6 490'2 -0'2 490'4 11:21A Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 470'0 0'0 470'0 11:00A Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 474'0 474'0 474'0 474'0 0'4 473'4 11:11A Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 490'0 0'0 490'0 10:49A Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 466'0 0'0 466'0 02/11 Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1129'4 1141'4 1128'4 1134'2 10'2 1124'0 11:26A Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1144'0 1156'2 1143'2 1149'4 10'0 1139'4 11:26A Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1155'6 1168'2 1155'6 1161'4 9'0 1152'4 11:26A Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1145'6 1155'0 1145'6 1150'2 7'6 1142'4 11:26A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1114'4 1121'2 1113'0 1117'4 4'6 1112'6 11:26A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1111'0 1117'0 1109'2 1113'6 3'2 1110'4 11:26A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1120'6 1126'4 1120'4 1122'2 1'6 1120'4 11:26A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1121'0 1126'0 1120'4 1122'0 1'2 1120'6 11:26A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1124'4 1129'0 1124'0 1125'0 0'0 1125'0 11:26A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1132'0 1133'6 1129'6 1129'6 -1'2 1131'0 11:26A Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1108'6 0'0 1121'6 11:26A Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1057'0 0'0 1095'6 11:26A Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1095'0 1096'0 1087'0 1087'6 -4'4 1092'2 11:26A Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1097'6 0'0 1101'6 11:26A Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1100'0 0'0 1103'4 11:26A Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1108'4 0'0 1108'4 10:34A Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1122'2 1122'2 1115'0 1115'0 -0'6 1115'6 11:26A Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1108'4 0'0 1108'4 10:34A Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1091'4 0'0 1091'4 10:34A Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1080'0 0'0 1089'0 11:26A Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1108'2 0'0 1108'2 10:34A Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1092'0 0'0 1096'4 10:33A Chart for @S9X Options for @S9X
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 242.225 243.100 241.500 241.925 - 0.425 242.350 11:26A Chart for @LE6G Options for @LE6G
Apr 26 240.750 241.400 239.525 240.125 - 0.850 240.975 11:26A Chart for @LE6J Options for @LE6J
Jun 26 236.500 236.950 234.975 235.550 - 1.025 236.575 11:26A Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 234.125 234.575 232.500 233.175 - 1.050 234.225 11:26A Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 233.575 234.025 231.800 232.500 - 1.075 233.575 11:26A Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 233.800 234.325 232.125 232.825 - 0.975 233.800 11:26A Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 233.500 234.025 231.950 232.625 - 0.850 233.475 11:26A Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 232.325 232.900 231.150 231.725 - 0.600 232.325 11:26A Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 224.950 224.950 223.525 224.225 - 0.400 224.625 11:26A Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 221.500 221.500 221.500 221.500 - 0.025 221.525 11:26A Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 86.900 86.950 86.575 86.775 -0.125 86.900 11:26A Chart for @HE6G Options for @HE6G
Apr 26 93.650 93.650 91.350 91.525 -2.325 93.850 11:26A Chart for @HE6J Options for @HE6J
May 26 97.575 97.650 95.775 95.975 -2.050 98.025 11:26A Chart for @HE6K Options for @HE6K
Jun 26 107.200 107.275 105.225 105.400 - 2.075 107.475 11:26A Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 109.100 109.125 107.100 107.300 - 2.075 109.375 11:26A Chart for @HE6N Options for @HE6N
Aug 26 108.000 108.150 106.150 106.350 - 1.925 108.275 11:26A Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 90.775 90.800 89.125 89.250 -1.775 91.025 11:26A Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 81.375 81.450 80.050 80.200 -1.425 81.625 11:26A Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 83.550 83.800 82.650 82.725 -1.175 83.900 11:26A Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 86.900 87.175 86.100 86.100 -1.075 87.175 11:26A Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 11:26A Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 11:26A Chart for @HE7M Options for @HE7M
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 367.450 368.000 363.350 365.075 - 2.375 367.450 11:26A Chart for @GF6H Options for @GF6H
Apr 26 364.500 365.800 360.975 362.650 - 1.950 364.600 11:26A Chart for @GF6J Options for @GF6J
May 26 360.425 362.000 357.400 358.975 - 1.450 360.425 11:26A Chart for @GF6K Options for @GF6K
Aug 26 359.850 361.300 357.500 358.875 - 0.900 359.775 11:26A Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 357.850 359.100 355.600 356.925 - 0.950 357.875 11:26A Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 355.575 356.450 353.375 353.800 - 1.700 355.500 11:26A Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 352.225 353.025 350.300 350.900 - 1.325 352.225 11:26A Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 345.000 345.200 342.925 343.625 - 1.525 345.150 11:26A Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 340.000 340.000 338.825 338.825 - 0.950 339.775 11:26A Chart for @GF7H Options for @GF7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


DTN Blogs & Forums

5-day Forecast for Yankton, SD
Change Zip Code: 
Date Thu
2/12
Fri
2/13
Sat
2/14
Sun
2/15
Mon
2/16
Weather
Condition
Clear Clear Clear Clear Clear
Weather Clear Clear Clear Clear Clear
Temp
L/H (°F)
33/52 25/61 35/59 28/63 36/60
Feels
Like

L/H (°F)
28/52 22/61 31/59 23/63 31/60
Dew Point
(°F)
26 25 30 27 33
Humidity
(%)
47 44 52 46 57
Wind
Speed

(mph)
5 7 6 12 10
Precip
(%)
- - - - -
Precip
Amt
(in.)
None None None None None
Evap
(in./day)
0.07 0.11 0.09 0.14 0.11
View complete Local Weather


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6H 429'6 2'2
@S6H 1133'4 9'4
@W6H 547'2 10'0
@O6H 306'4 1'4
Stocks
MSFT 401.2400 - 3.1300
WMT 132.8600 4.0900
XOM 152.150000 - 2.380000
TWX



Intraday Commodities
@CH6

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6H)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  429'6
Change:  2'2
Bid:  429'6
Ask:  430'0
Today's High:  431'0
Today's Low:  427'0
Volume:  252,146
Open:  428'0
Settle:  427'4
Prev:  427'4
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Feb-12-2026
11:24:00AM
Delay Time:  10 Minutes


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Friday, February 6, 2026 9:53AM CST
At the Iowa Renewable Fuels Summit on Thursday, E15 was the main topic of the day, though carbon pipelines also had their moment, along with the 45Z tax credit and the unrealized prospects of both maritime and sustainable aviation fuels.

Thursday, January 22, 2026 12:24PM CST

Wednesday, January 28, 2026 10:06AM CST


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN