Home Quote Ticker Local Radar Quotes Iframe Futures Markets Quotes Charts Options Market News Markets Page Portfolio DTN Ag Headlines
 
DTN Market News
DTN Weekly Average DDG Price Drops
DTN Early Word Grains 06/11 05:47
DTN Midday Grain Comments 06/10 11:01
DTN Closing Grain Comments 06/10 13:54
DTN Cattle Prices/Trends 06/11 08:05
DTN Early Word Livestock Comments 06/11 06:09
DTN Midday Livestock Comments 06/10 11:44
DTN Closing Livestock Comment 06/10 15:35
DTN Chart Technical Points 06/10 16:30
National Lean Hog Values 09/01

DTN Ag Headline News
Quarantined Hogs Await PRV Test Results
Rollins on Screwworm Response, Trade
Ag Groups Press for Full USMCA Renewal
DTN Retail Fertilizer Trends
CTIC Spotlights North Carolina Farmers
USDA Reports Preview
US Pasture Conditions Improving
USDA Weekly Crop Progress Report
USDA Reports 2 More Texas NWS Cases

Quotes
 
@C - CORN - CBOT Last Chg
Jul 26 414'6 -4'2
Sep 26 423'6 -4'0
Dec 26 442'6 -4'0
Mar 27 457'4 -4'0
May 27 466'4 -4'4
Jul 27 473'2 -4'0
Sep 27 464'4 -4'4
Dec 27 471'0 -4'4
Mar 28 483'4 -3'4
May 28 492'0 0'0
Jul 28 494'2 -1'0
Sep 28 469'4 0'0
Dec 28 471'4 0'0
Jul 29 502'0 0'0
Dec 29 478'0 0'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT Last Chg
Jul 26 1116'4 -6'4
Aug 26 1121'2 -6'4
Sep 26 1120'4 -5'4
Nov 26 1133'0 -5'4
Jan 27 1147'0 -5'2
Mar 27 1153'2 -4'6
May 27 1160'4 -4'4
Jul 27 1167'4 -4'4
Aug 27 1159'0 -0'4
Sep 27 1126'0 0'0
Nov 27 1118'0 -4'4
Jan 28 1132'0 0'0
Mar 28 1164'4 0'0
May 28 1159'2 0'0
Jul 28 1136'2 0'0
Aug 28 1134'0 0'0
Sep 28 1111'6 0'0
Nov 28 1108'6 0'0
Jul 29 1127'2 0'0
Nov 29 1103'0 0'0
 
@LE - LIVE CATTLE - CME Last Chg
Jun 26 250.900 0.800
Aug 26 242.225 0.725
Oct 26 234.875 1.175
Dec 26 234.025 1.200
Feb 27 234.100 1.075
Apr 27 233.325 0.800
Jun 27 226.750 0.650
Aug 27 222.775 0.550
Oct 27 222.075 0.475
Dec 27 221.800 0.025
 
@HE - LEAN HOGS - CME Last Chg
Jun 26 92.800 -0.375
Jul 26 96.875 0.025
Aug 26 96.225 0.800
Oct 26 81.250 0.425
Dec 26 74.375 0.350
Feb 27 77.925 0.225
Apr 27 82.200 0.125
May 27 85.250 -0.750
Jun 27 93.450
Jul 27 94.000 -0.200
Aug 27 93.125 -0.500
Oct 27 83.675 -0.575
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME Last Chg
Aug 26 356.575 2.200
Sep 26 353.800 2.425
Oct 26 350.300 2.575
Nov 26 346.200 2.300
Jan 27 340.050 2.375
Mar 27 336.575 2.250
Apr 27 333.500
May 27 329.400 - 0.200
Aug 27 331.550 - 0.200

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 419'6 420'0 414'4 414'6 -4'2 419'0 09:09A Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 428'2 428'6 423'2 423'6 -4'0 427'6 09:09A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 447'4 448'0 442'4 442'6 -4'0 446'6 09:09A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 461'6 462'6 457'4 457'4 -4'0 461'4 09:09A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 470'6 471'6 466'4 466'4 -4'4 471'0 09:09A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 477'4 477'6 473'0 473'2 -4'0 477'2 09:09A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 468'4 469'0 464'2 464'4 -4'4 469'0 09:09A Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 475'2 476'0 470'4 471'0 -4'4 475'4 09:09A Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 486'6 487'2 483'4 483'4 -3'4 487'0 09:09A Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 492'0 0'0 492'2 09:09A Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 494'2 494'2 494'2 494'2 -1'0 495'2 09:09A Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 469'4 0'0 467'0 09:09A Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 471'4 0'0 471'2 09:09A Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 502'0 0'0 491'0 09:09A Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 478'0 0'0 475'6 09:09A Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 1123'4 1125'0 1116'0 1116'4 -6'4 1123'0 09:09A Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1128'2 1130'2 1121'2 1121'2 -6'4 1127'6 09:10A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1125'2 1129'2 1120'2 1120'4 -5'4 1126'0 09:09A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1139'0 1142'4 1132'6 1133'0 -5'4 1138'4 09:09A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1152'2 1156'0 1146'6 1147'0 -5'2 1152'2 09:09A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1158'4 1162'0 1153'2 1153'2 -4'6 1158'0 09:09A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1165'2 1168'4 1160'4 1160'4 -4'4 1165'0 09:09A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1171'4 1175'6 1167'4 1167'4 -4'4 1172'0 09:09A Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1159'2 1159'2 1159'0 1159'0 -0'4 1159'4 09:09A Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1126'0 0'0 1128'0 09:09A Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1121'0 1124'2 1118'0 1118'0 -4'4 1122'4 09:09A Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1132'0 0'0 1133'4 09:09A Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1164'4 0'0 1134'0 09:09A Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1159'2 0'0 1138'0 09:09A Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1136'2 0'0 1143'0 09:09A Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1134'0 0'0 1134'0 06/10 Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1111'6 0'0 1111'6 09:08A Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1108'6 0'0 1108'0 09:09A Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1127'2 0'0 1127'2 09:08A Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1103'0 0'0 1092'6 09:08A Chart for @S9X Options for @S9X
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 250.400 250.900 249.900 250.900 0.800 250.100 09:08A Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 241.450 242.500 240.700 242.225 0.725 241.500 09:09A Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 233.700 235.150 233.100 234.875 1.175 233.700 09:09A Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 232.775 234.250 232.175 234.025 1.200 232.825 09:09A Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 232.950 234.325 232.225 234.100 1.075 233.025 09:09A Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 232.525 233.750 232.000 233.325 0.800 232.525 09:09A Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 225.925 227.000 225.525 226.750 0.650 226.100 09:09A Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 223.500 223.625 222.025 222.775 0.550 222.975s 09:09A Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 221.675 222.450 221.675 222.075 0.475 222.225s 09:09A Chart for @LE7V Options for @LE7V
Dec 27 222.000 222.000 221.800 221.800 0.025 221.925s 09:09A Chart for @LE7Z Options for @LE7Z
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 92.950 92.975 92.775 92.800 -0.375 93.175 09:09A Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 96.850 97.375 96.700 96.875 0.025 96.850 09:09A Chart for @HE6N Options for @HE6N
Aug 26 95.425 96.300 95.425 96.225 0.800 95.425 09:09A Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 80.900 81.325 80.750 81.250 0.425 80.825 09:09A Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 74.225 74.450 73.875 74.375 0.350 74.025 09:09A Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 77.775 77.950 77.475 77.925 0.225 77.700 09:09A Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 82.100 82.200 81.900 82.200 0.125 82.075 09:09A Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 85.975 85.975 85.250 85.250 -0.750 85.250s 09:09A Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 93.450 93.450 93.450 93.450 93.450 09:09A Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 94.200 94.200 94.000 94.000 -0.200 94.200 09:09A Chart for @HE7N Options for @HE7N
Aug 27 93.125 93.125 93.125 93.125 -0.500 93.125s 09:09A Chart for @HE7Q Options for @HE7Q
Oct 27 83.675 -0.575 79.825s 09:09A Chart for @HE7V Options for @HE7V
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 354.775 357.225 353.100 356.575 2.200 354.375 09:09A Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 351.075 354.375 351.075 353.800 2.425 351.375 09:09A Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 347.575 350.750 347.325 350.300 2.575 347.725 09:09A Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 343.650 347.025 343.650 346.200 2.300 343.900 09:09A Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 337.300 340.350 337.300 340.050 2.375 337.675 09:09A Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 333.800 336.575 333.800 336.575 2.250 334.325 09:09A Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 09:09A Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 329.400 - 0.200 332.025s 09:09A Chart for @GF7K Options for @GF7K
Aug 27 331.550 - 0.200 331.750s 09:09A Chart for @GF7Q Options for @GF7Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


DTN Blogs & Forums

5-day Forecast for Yankton, SD
Change Zip Code: 
Date Thu
6/11
Fri
6/12
Sat
6/13
Sun
6/14
Mon
6/15
Weather
Condition
Rain Thunder Storms Thunder Storms Partly Cloudy Partly Cloudy
Weather Rain Thunder Storms Thunder Storms Partly Cloudy Partly Cloudy
Temp
L/H (°F)
62/75 57/87 61/76 52/78 52/78
Feels
Like

L/H (°F)
62/75 57/87 61/76 52/78 52/78
Dew Point
(°F)
49 48 47 38 39
Humidity
(%)
52 34 39 32 30
Wind
Speed

(mph)
15 10 14 12 10
Precip
(%)
80 20 21 - -
Precip
Amt
(in.)
Rain
0.06
Rain
0.01
Rain
0.05
None None
Evap
(in./day)
0.25 0.32 0.27 0.3 0.28
View complete Local Weather


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6N 414'6 -4'2
@S6N 1116'4 -6'4
@W6N 583'6 -3'6
@O6N 316'4 -2'0
Stocks
MSFT 392.8700 - 4.4900
WMT 120.5200 - 0.0700
XOM 150.6400 0.0200
TWX



Intraday Commodities
@CN6

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  414'6
Change:  -4'2
Bid:  414'6
Ask:  415'0
Today's High:  420'0
Today's Low:  414'4
Volume:  252,579
Open:  419'6
Settle:  419'0
Prev:  419'0
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jun-11-2026
9:08:00AM
Delay Time:  10 Minutes


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Wednesday, April 8, 2026 10:29AM CDT
Ethanol production in the United States averaged 1.116 million barrels per day (bpd) in the week ended April 3.

Wednesday, May 20, 2026 10:02AM CDT


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN