Home Quote Ticker Local Radar Quotes Iframe Futures Markets Quotes Charts Options Market News Markets Page Portfolio DTN Ag Headlines
 
DTN Market News
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
DTN Early Word Grains 08/11 05:54
DTN Midday Grain Comments 08/11 11:02
DTN Closing Grain Comments 08/11 13:55
DTN Cattle Close/Trends 08/11 15:21
DTN Early Word Livestock Comments 08/11 06:13
DTN Midday Livestock Comments 08/11 11:42
DTN Closing Livestock Comment 08/11 15:31
DTN Chart Technical Points 08/11 16:30
US Direct Feeder Pigs

DTN Ag Headline News
Treasury Narrows BOI Rule to Foreigners
2026 Digital Yield Tour - Iowa
2026 Digital Yield Tour - Minnesota
USDA Weekly Crop Progress Report
2026 Digital Yield Tour - Illinois
2026 Digital Yield Tour - Wisconsin
USDA Reports Preview
Rollins Presses to Reform NASS Surveys
USDA Weekly Crop Progress Report

Quotes
 
@C - CORN - CBOT Last Chg
Sep 26 437'0 -1'4
Dec 26 460'4 -1'2
Mar 27 476'2 -1'2
May 27 485'2 -1'2
Jul 27 491'0 -1'4
Sep 27 480'4 -1'6
Dec 27 487'6 -1'6
Mar 28 499'0 -2'0
May 28 504'2 -1'6
Jul 28 507'2 -1'4
Sep 28 490'2 -1'6
Dec 28 489'2 -1'4
Jul 29 511'4 -1'4
Dec 29 494'0 -1'4
 
@S - SOYBEANS - CBOT Last Chg
Aug 26 1147'2 -10'2
Sep 26 1150'2 -10'2
Nov 26 1167'6 -10'6
Jan 27 1183'0 -10'4
Mar 27 1191'2 -8'6
May 27 1200'0 -8'4
Jul 27 1206'2 -8'4
Aug 27 1194'4 -7'4
Sep 27 1164'4 -5'4
Nov 27 1159'4 -4'2
Jan 28 1171'0 -3'6
Mar 28 1170'0 -3'2
May 28 1172'4 -3'0
Jul 28 1177'6 -2'6
Aug 28 1170'0 -3'6
Sep 28 1148'4 -4'6
Nov 28 1138'6 -3'2
Jul 29 1167'0 -3'2
Nov 29 1130'0 -3'2
 
@LE - LIVE CATTLE - CME Last Chg
Aug 26 232.750 - 0.525
Oct 26 226.250 - 0.575
Dec 26 225.525 - 0.250
Feb 27 225.975 0.100
Apr 27 226.125 0.300
Jun 27 218.700 0.125
Aug 27 214.275 0.050
Oct 27 213.175 0.250
Dec 27 213.650 0.375
Feb 28 214.000 1.075
 
@HE - LEAN HOGS - CME Last Chg
Aug 26 95.925 0.175
Oct 26 83.300 -0.350
Dec 26 74.075 -1.000
Feb 27 77.325 -1.200
Apr 27 82.350 -1.150
May 27 86.300 -1.050
Jun 27 94.725 -0.925
Jul 27 95.725 -0.900
Aug 27 94.975 -0.900
Oct 27 80.575 -0.625
Dec 27 72.900 -0.050
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME Last Chg
Aug 26 349.975 - 0.575
Sep 26 344.975 0.675
Oct 26 336.450 0.825
Nov 26 329.000 1.075
Jan 27 320.450 1.150
Mar 27 316.300 1.050
Apr 27 315.400 0.775
May 27 313.500 0.450
Aug 27 312.625 0.075

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 438'4 441'0 434'0 437'0 -1'4 436'6s 06:00P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 461'6 464'2 457'4 460'4 -1'2 460'4s 06:06P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 477'2 479'6 473'2 476'2 -1'2 476'0s 03:20P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 486'2 489'0 482'4 485'2 -1'2 485'2s 05:53P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 492'0 494'2 488'0 491'0 -1'4 490'6s 05:54P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 482'4 484'4 478'4 480'4 -1'6 480'4s 05:54P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 490'0 491'4 485'4 487'6 -1'6 487'6s 01:30P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 501'0 501'0 497'2 499'0 -2'0 498'6s 01:20P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 507'0 507'0 504'2 504'2 -1'6 505'2s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 507'4 507'4 507'2 507'2 -1'4 508'6s 01:30P Chart for @C8N Options for @C8N
Sep 28 490'2 -1'6 485'4s 01:20P Chart for @C8U Options for @C8U
Dec 28 489'0 489'2 489'0 489'2 -1'4 490'2s 01:20P Chart for @C8Z Options for @C8Z
Jul 29 511'4 -1'4 507'4s 01:20P Chart for @C9N Options for @C9N
Dec 29 494'0 -1'4 492'2s 01:30P Chart for @C9Z Options for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 1152'2 1152'2 1145'4 1147'2 -10'2 1147'4s 01:20P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1163'0 1165'2 1148'0 1150'2 -10'2 1151'4s 05:25P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1181'0 1182'6 1165'2 1167'6 -10'6 1168'6s 04:53P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1196'4 1197'6 1180'6 1183'0 -10'4 1184'2s 04:50P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1203'4 1204'6 1188'6 1191'2 -8'6 1193'0s 04:45P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1212'0 1212'6 1197'2 1200'0 -8'4 1201'4s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1217'2 1218'4 1203'4 1206'2 -8'4 1207'2s 04:45P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1205'0 1205'2 1192'4 1194'4 -7'4 1195'2s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1173'0 1173'0 1164'4 1164'4 -5'4 1165'2s 01:20P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1163'2 1167'0 1157'6 1159'4 -4'2 1160'4s 04:45P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1171'0 -3'6 1171'4s 01:20P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1170'0 -3'2 1171'2s 01:20P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1172'4 -3'0 1174'4s 01:20P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1177'6 -2'6 1180'0s 01:20P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1170'0 -3'6 1170'0s 01:20P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1148'4 -4'6 1148'4s 01:20P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1138'6 -3'2 1147'6s 01:30P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1167'0 -3'2 1167'0s 01:20P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1130'0 -3'2 1130'4s 01:30P Chart for @S9X Options for @S9X
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 233.400 234.000 232.525 232.750 - 0.525 232.750s 03:17P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 227.250 228.450 226.150 226.250 - 0.575 226.325s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 226.325 227.675 225.425 225.525 - 0.250 225.700s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 226.450 227.775 225.800 225.975 0.100 226.125s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 226.500 227.950 226.075 226.125 0.300 226.300s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 219.150 220.350 218.550 218.700 0.125 218.750s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 214.500 215.700 214.025 214.275 0.050 214.150s 01:05P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 213.200 213.800 212.825 213.175 0.250 213.050s 01:05P Chart for @LE7V Options for @LE7V
Dec 27 214.200 214.250 213.525 213.650 0.375 213.625s 01:05P Chart for @LE7Z Options for @LE7Z
Feb 28 214.000 214.000 214.000 214.000 1.075 213.975s 01:05P Chart for @LE8G Options for @LE8G
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 95.700 96.050 95.450 95.925 0.175 95.875s 01:05P Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 83.575 83.725 82.575 83.300 -0.350 83.325s 01:05P Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 74.775 75.100 73.800 74.075 -1.000 74.125s 01:05P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 78.225 78.375 77.175 77.325 -1.200 77.275s 01:05P Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 83.275 83.325 82.225 82.350 -1.150 82.350s 01:05P Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 86.725 87.075 86.075 86.300 -1.050 86.075s 01:05P Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 95.350 95.475 94.550 94.725 -0.925 94.675s 01:05P Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 96.150 96.425 95.525 95.725 -0.900 95.650s 01:05P Chart for @HE7N Options for @HE7N
Aug 27 95.750 95.750 94.975 94.975 -0.900 94.975s 01:05P Chart for @HE7Q Options for @HE7Q
Oct 27 80.575 -0.625 79.950s 01:05P Chart for @HE7V Options for @HE7V
Dec 27 72.900 72.900 72.900 72.900 -0.050 72.900s 01:05P Chart for @HE7Z Options for @HE7Z
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 350.725 352.525 349.550 349.975 - 0.575 350.175s 01:05P Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 344.600 347.825 344.500 344.975 0.675 345.250s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 336.000 339.250 335.750 336.450 0.825 336.700s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 328.150 331.650 328.150 329.000 1.075 329.225s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 319.800 322.750 319.800 320.450 1.150 320.600s 02:30P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 317.175 318.050 316.000 316.300 1.050 316.225s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 316.250 316.600 315.250 315.400 0.775 315.350s 01:05P Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 314.850 315.500 313.275 313.500 0.450 313.625s 01:05P Chart for @GF7K Options for @GF7K
Aug 27 313.025 313.425 312.400 312.625 0.075 312.650s 01:05P Chart for @GF7Q Options for @GF7Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


DTN Blogs & Forums

5-day Forecast for Yankton, SD
Change Zip Code: 
Date Tue
8/11
Wed
8/12
Thu
8/13
Fri
8/14
Sat
8/15
Weather
Condition
Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms
Weather Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms
Temp
L/H (°F)
72/90 69/86 68/78 66/75 67/77
Feels
Like

L/H (°F)
78/102 69/95 68/79 66/77 67/79
Dew Point
(°F)
76 72 70 69 71
Humidity
(%)
71 83 94 99 99
Wind
Speed

(mph)
7 8 10 10 6
Precip
(%)
25 40 67 65 64
Precip
Amt
(in.)
Rain
0.02
Rain
0.23
Rain
0.49
Rain
0.34
Rain
0.31
Evap
(in./day)
0.18 0.15 0.1 0.06 0.08
View complete Local Weather


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6U 437'0 -1'4
@S6Q 1147'2 -10'2
@W6U 630'4 -10'2
@O6U 321'4 -1'2
Stocks
MSFT 503.8100 - 2.2500
WMT 113.2600 0.6000
XOM 159.8000 0.0100
TWX



Intraday Commodities
@CU6

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6U)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  437'0
Change:  -1'4
Bid:  436'2
Ask:  436'2
Today's High:  441'0
Today's Low:  434'0
Volume:  177,648
Open:  438'4
Settle:  436'6s
Prev:  438'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Aug-11-2026
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Wednesday, June 17, 2026 7:45AM CDT
A new S&P Global report commissioned by U.S. Farmers and Ranchers in Action finds limited growth in biofuel demand could put U.S. farmland under pressure. It warns that without higher ethanol blends and expanded fuel markets, millions of acres could shift out of production by 2050.

Wednesday, July 22, 2026 11:33AM CDT


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN